暗号資産 ETF 一覧
本列表包含所有加密货币ETF,可通过传统券商账户获得数字资产敞口。
ETF 总数
20
总资产
US$1,150亿
总资产中位数
US$15.1亿
今日涨跌家数
19 上涨 · 0 下跌
| Rank | 代码 | 姓名 | 价格 | 涨跌幅 | 费率 | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin... | 46.02 | +6.33% | 0.25% | 61.44B |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise O... | 70.66 | +6.18% | 0.25% | 13.87B |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitco... | 62.81 | +6.30% | 1.5% | 10.29B |
| 4 | ETHA | iShares Ethereu... | 19.92 | +7.79% | 0.25% | 8.63B |
| 5 | BTC | Grayscale Bitco... | 35.91 | +6.24% | 0.15% | 4.87B |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin... | 44.1 | +6.65% | 0.2% | 2.98B |
| 7 | ARKB | ARK 21Shares Bi... | 26.93 | +6.20% | 0.21% | 2.68B |
| 8 | ETH | Grayscale Ether... | 25.18 | +7.74% | 0.15% | 2.21B |
| 9 | ETHE | Grayscale Ether... | 21.22 | +8.27% | 2.5% | 1.89B |
| 10 | BITO | ProShares Bitco... | 10.92 | +6.38% | 0.95% | 1.66B |
| 11 | FETH | Fidelity Ethere... | 26.28 | +7.79% | 0.25% | 1.35B |
| 12 | HODL | VanEck Bitcoin ... | 22.96 | +6.15% | 0.2% | 1.21B |
| 13 | BRRR | CoinShares Valk... | 22.89 | +6.14% | 0.25% | 453.3M |
| 14 | EZBC | Franklin Bitcoi... | 46.92 | +6.18% | 0.19% | 433.87M |
| 15 | BTCO | Invesco Galaxy ... | 80.77 | +6.49% | 0.25% | 407.25M |
| 16 | ETHW | Bitwise Ethereu... | 18.86 | +7.71% | 0.2% | 274.5M |
| 17 | ETHV | VanEck Ethereum... | 38.61 | +7.91% | 0.2% | 126.97M |
| 18 | EZET | Franklin Ethere... | 20.01 | +7.87% | 0.19% | 52.67M |
| 19 | QETH | Invesco Galaxy ... | 26.23 | +7.72% | 0.25% | 22.12M |
| 20 | DEFI | Hashdex Bitcoin... | 72.77 | +% | 0.9% | 14.26M |
第 1 页,共 1 页