Agora Inc. (API)
NasdaqGS: API
· Echtzeitkurs · USD
4.64
-0.19 (-3.93%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.33
-6.60%
Nachbörslich: 7:34 PM
Gewinnüberraschung
Agora Inc. wird voraussichtlich die Quartalszahlen veröffentlichen am Nov 16, 2020, nach Börsenschluss.
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Gewinndiagramm
Historie
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY24 Q3 | Aug 19, 2024 | -0.1 | -0.07 | - | - | ||
| FY24 Q2 | May 22, 2024 | -0.1 | -0.09 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Feb 26, 2024 | -0.03 | -0.09 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Nov 21, 2023 | -0.23 | -0.07 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Aug 21, 2023 | -0.45 | -0.12 | - | - | ||
| FY23 Q2 | May 30, 2023 | -0.09 | -0.09 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Feb 27, 2023 | -0.14 | -0.06 | - | - | ||
| FY22 Q4 | Nov 21, 2022 | -0.16 | -0.09 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 15, 2022 | -0.12 | -0.13 | - | - | ||
| FY22 Q2 | May 23, 2022 | -0.04 | -0.09 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Feb 22, 2022 | -0.11 | -0.14 | - | - | ||
| FY21 Q4 | Nov 15, 2021 | -0.1 | -0.09 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Aug 09, 2021 | -0.01 | -0.07 | - | - | ||
| FY21 Q2 | May 24, 2021 | -0.03 | -0.01 | - | - | ||
| FY21 Q1 | Feb 22, 2021 | -0.01 | -0.03 | - | - | ||
| FY20 Q4 | Nov 16, 2020 | - | -0.01 | - | - | ||
| FY20 Q3 | Aug 17, 2020 | 0.14 | - | - | - |
Seite 1 von 1
