Streamex Corp. (STEX)
NasdaqCM: STEX
· Echtzeitkurs · USD
1.04
+0.17 (19.54%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
0.93
-10.58%
Nachbörslich: 7:59 PM
Streamex Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 0 | 40.000 | 18.000 | 286.000 | - | |
| -462,78 Mio. | -10,33 Mio. | -29,04 Mio. | -27,05 Mio. | - | |
| -9,65 | -0,75 | -3,95 | -6,33 | - | |
| -9,65 | -0,75 | -3,95 | -6,33 | - | |
| -458,89 Mio. | -10,14 Mio. | -28,15 Mio. | -26,97 Mio. | - | |
| - | - | 18.000 | 229.000 | 242.000 | |
| -71,09 Mio. | -12,61 Mio. | -28,51 Mio. | -27,27 Mio. | - | |
| -462,42 Mio. | -10,33 Mio. | -28,51 Mio. | -27,27 Mio. | - | |
| -464,01 Mio. | -10,34 Mio. | -28,69 Mio. | -27,26 Mio. | - | |
| - | - | 0 | 57.000 | 199.000 | |
| 71,09 Mio. | 12,65 Mio. | 28,53 Mio. | 27,49 Mio. | - | |
| 31.000 | 832.000 | 5,09 Mio. | 5,82 Mio. | - | |
| 67,53 Mio. | 11,63 Mio. | 23,08 Mio. | 21,38 Mio. | - | |
| 71,09 Mio. | 12,65 Mio. | 28,53 Mio. | 27,55 Mio. | - | |
| -33.000 | 23.000 | -187.000 | - | 553.000 | |
| - | - | 9000 | 3000 | 2000 | |
| 1,59 Mio. | 11.000 | - | - | - | |
| -1,25 Mio. | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3,53 Mio. | 188.000 | 361.000 | 293.000 | - | |
| 47,97 Mio. | 14,04 Mio. | 7,35 Mio. | 4,31 Mio. | - | |
| 47,97 Mio. | 14,04 Mio. | 7,35 Mio. | 4,31 Mio. | - |
