Star Equity Inc. (STRR)
NasdaqGS: STRR
· Echtzeitkurs · USD
9.80
-0.36 (-3.54%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 2:54 PM
9.80
+0.00%
Nachbörslich: 7:34 PM
Star Equity Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzzahlen in USD. Geschäftsjahr ist Jan '25 - Dec '25.
| Geschäftsjahr | GJ 2025 | GJ 2024 | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 |
| Periodenende | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | 31. Dez. 2021 |
| 172,16 Mio. | 140,06 Mio. | 161,34 Mio. | 200,92 Mio. | - | |
| -5,92 Mio. | -4,77 Mio. | 2,2 Mio. | 7,13 Mio. | - | |
| -1,85 | -1,59 | 0,72 | 2,37 | - | |
| -1,85 | -1,59 | 0,7 | 2,27 | - | |
| -1,61 Mio. | -2,45 Mio. | 2,85 Mio. | 10,72 Mio. | - | |
| 79,87 Mio. | 70,15 Mio. | 80,27 Mio. | 99,21 Mio. | - | |
| -3,69 Mio. | -3,81 Mio. | 1,38 Mio. | 9,34 Mio. | - | |
| -3,69 Mio. | -3,81 Mio. | 1,38 Mio. | 9,34 Mio. | - | |
| -3,86 Mio. | -3,47 Mio. | 2,57 Mio. | 9,46 Mio. | - | |
| 92,29 Mio. | 69,9 Mio. | 81,07 Mio. | 101,71 Mio. | - | |
| 83,56 Mio. | 73,96 Mio. | 78,88 Mio. | 89,87 Mio. | - | |
| 82,35 Mio. | 72,6 Mio. | 77,42 Mio. | 88,5 Mio. | - | |
| 3,96 Mio. | 3,59 Mio. | 3,64 Mio. | 3,78 Mio. | - | |
| 175,85 Mio. | 143,87 Mio. | 159,96 Mio. | 191,58 Mio. | - | |
| -428.000 | -21.000 | 813.000 | 40.000 | - | |
| 260.000 | 360.000 | 372.000 | 83.000 | - | |
| 2,06 Mio. | 1,3 Mio. | 370.000 | 2,33 Mio. | - | |
| 2,08 Mio. | 1,36 Mio. | 1,47 Mio. | 1,38 Mio. | - | |
| 3,2 Mio. | 3 Mio. | 3,06 Mio. | 3,01 Mio. | - | |
| 3,2 Mio. | 3 Mio. | 3,14 Mio. | 3,14 Mio. | - |
