Agora Inc. (API)
NasdaqGS: API
· Precio en tiempo real · USD
4.64
-0.19 (-3.93%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
4.33
-6.60%
Fuera de horario: 7:34 PM
Historial de precios de acciones de API
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 4.69 | 4.73 | 4.46 | 4.64 | 4.64 | -3.93% | 645,000 |
| Aug 13, 2026 | 4.50 | 4.86 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 7.81% | 347,900 |
| Aug 12, 2026 | 4.65 | 4.68 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | -4.07% | 504,600 |
| Aug 11, 2026 | 4.54 | 4.75 | 4.51 | 4.67 | 4.67 | 2.19% | 346,300 |
| Aug 10, 2026 | 4.45 | 4.58 | 4.44 | 4.57 | 4.57 | 2.47% | 221,900 |
| Aug 7, 2026 | 4.16 | 4.50 | 4.15 | 4.46 | 4.46 | 7.47% | 605,600 |
| Aug 6, 2026 | 4.11 | 4.15 | 4.11 | 4.15 | 4.15 | 0.48% | 243,200 |
| Aug 5, 2026 | 4.09 | 4.13 | 4.07 | 4.13 | 4.13 | 0.98% | 231,400 |
| Aug 4, 2026 | 4.10 | 4.13 | 4.06 | 4.09 | 4.09 | 0.49% | 176,000 |
| Aug 3, 2026 | 4.04 | 4.10 | 4.01 | 4.07 | 4.07 | 1.75% | 250,200 |
| Jul 31, 2026 | 3.96 | 4.01 | 3.82 | 4.00 | 4.00 | 0.50% | 150,200 |
| Jul 30, 2026 | 3.99 | 4.00 | 3.91 | 3.98 | 3.98 | 0.89% | 310,700 |
| Jul 29, 2026 | 3.94 | 4.03 | 3.92 | 3.94 | 3.94 | 0.13% | 444,900 |
| Jul 28, 2026 | 3.96 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | -1.13% | 196,600 |
| Jul 27, 2026 | 3.89 | 4.00 | 3.87 | 3.98 | 3.98 | 3.51% | 307,800 |
| Jul 24, 2026 | 3.87 | 3.90 | 3.81 | 3.85 | 3.85 | -1.03% | 93,800 |
| Jul 23, 2026 | 3.88 | 3.97 | 3.85 | 3.89 | 3.89 | -0.26% | 208,300 |
| Jul 22, 2026 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.90 | 3.90 | -1.27% | 127,800 |
| Jul 21, 2026 | 3.99 | 3.99 | 3.89 | 3.95 | 3.95 | -1.00% | 328,800 |
| Jul 20, 2026 | 3.98 | 4.08 | 3.96 | 3.99 | 3.99 | 2.05% | 253,300 |
Página 1 de 78
