Grifols S.A. (GRFS)
NasdaqGS: GRFS
· Precio en tiempo real · USD
7.78
-0.15 (-1.89%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
7.78
+0.00%
Fuera de horario: 4:10 PM
Historial de precios de acciones de GRFS
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 7.92 | 7.96 | 7.76 | 7.78 | 7.78 | -1.89% | 264,900 |
| Aug 13, 2026 | 7.95 | 7.98 | 7.88 | 7.93 | 7.93 | 0.00% | 426,000 |
| Aug 12, 2026 | 7.95 | 7.98 | 7.89 | 7.93 | 7.93 | -0.75% | 237,500 |
| Aug 11, 2026 | 8.02 | 8.06 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | -0.75% | 214,900 |
| Aug 10, 2026 | 7.91 | 8.09 | 7.89 | 8.05 | 8.05 | 1.39% | 273,500 |
| Aug 7, 2026 | 7.91 | 8.08 | 7.91 | 7.94 | 7.94 | 1.40% | 400,500 |
| Aug 6, 2026 | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.83 | 7.83 | -1.26% | 362,300 |
| Aug 5, 2026 | 8.12 | 8.12 | 7.84 | 7.93 | 7.93 | -1.73% | 442,600 |
| Aug 4, 2026 | 7.93 | 8.14 | 7.91 | 8.07 | 8.07 | 2.67% | 632,900 |
| Aug 3, 2026 | 7.90 | 7.90 | 7.76 | 7.86 | 7.86 | -0.13% | 373,300 |
| Jul 31, 2026 | 7.98 | 7.98 | 7.71 | 7.87 | 7.87 | -4.02% | 484,900 |
| Jul 30, 2026 | 8.32 | 8.37 | 8.14 | 8.20 | 8.20 | 0.61% | 1,127,800 |
| Jul 29, 2026 | 8.27 | 8.30 | 8.12 | 8.15 | 8.15 | 1.88% | 1,903,400 |
| Jul 28, 2026 | 7.86 | 8.14 | 7.74 | 8.00 | 8.00 | 3.23% | 1,262,900 |
| Jul 27, 2026 | 7.72 | 7.85 | 7.72 | 7.75 | 7.75 | 2.24% | 389,000 |
| Jul 24, 2026 | 7.56 | 7.66 | 7.56 | 7.58 | 7.58 | 0.53% | 3,092,200 |
| Jul 23, 2026 | 7.66 | 7.66 | 7.52 | 7.54 | 7.54 | -4.31% | 397,800 |
| Jul 22, 2026 | 7.84 | 7.94 | 7.81 | 7.88 | 7.88 | 1.68% | 381,900 |
| Jul 21, 2026 | 7.61 | 7.75 | 7.59 | 7.75 | 7.75 | 1.84% | 501,100 |
| Jul 20, 2026 | 7.48 | 7.64 | 7.46 | 7.61 | 7.61 | 4.68% | 639,500 |
Página 1 de 192
