Broadcasting
Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 54 avec une capitalisation boursière combinée de $68.05B et un chiffre d’affaires total de $0.
Nombre total d’actions
54
Capitalisation boursière totale
68 Md $US
Capitalisation boursière (médiane)
229 M $US
Ampleur du jour
10 en hausse · 7 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Moyenne capitalisation 14
Petite capitalisation 12
Micro-capitalisation 28
Variations du jour
Hausses du jour
Baisses du jour
Explorer les instruments
| Symbole | Name | Capitalisation boursière | Prix | % Changement | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY Perfect JSA... | 6.34B | 22.38 | 0.00% | - | |
| RTL Group S.A. | 6.19B | 41.00 | 0.00% | - | |
| RTL Group S.A. | 5.37B | 3.56 | 0.00% | - | |
| Nexstar Media G... | 5.25B | 170.52 | +0.85% | - | |
| Nippon Televisi... | 4.42B | 18.16 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 3.72B | 13.05 | 0.00% | - | |
| SKY Perfect JSA... | 3.7B | 26.09 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.57B | 9.68 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.43B | 0.93 | 0.00% | - | |
| PT Surya Citra ... | 3.36B | 0.05 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 2.79B | 19.60 | 0.00% | - | |
| TBS Holdings,In... | 2.53B | 16.09 | 0.00% | - | |
| SES S.A. | 2.12B | 5.20 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 2.11B | 21.00 | 0.00% | - | |
| TF1 SA | 1.94B | 9.19 | 0.00% | - | |
| Métropole Télév... | 1.88B | 14.94 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 1.83B | 18.20 | 0.00% | - | |
| Newsmax, Inc. | 1.47B | 11.40 | +0.09% | - | |
| Sinclair, Inc. | 1.04B | 14.39 | +3.53% | - | |
| Stingray Group ... | 830.12M | 12.39 | 0.00% | - |
Page 1 de 3