Software - Infrastructure
Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 338 avec une capitalisation boursière combinée de $6.30T et un chiffre d’affaires total de $500.57B.
Nombre total d’actions
338
Capitalisation boursière totale
6,3 Bn $US
Capitalisation boursière (médiane)
105 M $US
Ampleur du jour
124 en hausse · 105 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Méga-capitalisation 5
Grande capitalisation 29
Moyenne capitalisation 48
Petite capitalisation 60
Micro-capitalisation 196
Variations du jour
Hausses du jour
Baisses du jour
Explorer les instruments
| Symbole | Name | Capitalisation boursière | Prix | % Changement | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corpo... | 3.71T | 499.15 | +0.71% | 331.84B | |
| Oracle Corporat... | 409.99B | 142.34 | -5.29% | 71.78B | |
| Palantir Techno... | 401.21B | 166.96 | -0.16% | 6.16B | |
| Palo Alto Netwo... | 299.58B | 366.24 | +10.76% | 11.48B | |
| CrowdStrike Hol... | 237.02B | 231.47 | +11.97% | 5.4B | |
| Fortinet, Inc. | 121.44B | 165.51 | +6.05% | 7.53B | |
| Cloudflare, Inc... | 114.95B | 322.82 | +5.32% | - | |
| Synopsys, Inc. | 74.61B | 389.35 | -2.02% | 9.42B | |
| Block, Inc. | 47.59B | 79.21 | 0.00% | 25.04B | |
| Block, Inc. | 47.43B | 78.95 | -3.73% | - | |
| CoreWeave, Inc. | 46.26B | 83.88 | -5.74% | - | |
| NetApp, Inc. | 37.42B | 190.49 | -4.41% | 7.39B | |
| Adyen N.V. | 37.09B | 1175.00 | +13.09% | - | |
| Twilio Inc. | 34.78B | 226.44 | -0.4% | - | |
| Adyen N.V. | 34.06B | 10.79 | +0.94% | - | |
| Okta, Inc. | 31.81B | 181.97 | +9.29% | - | |
| Zscaler, Inc. | 29.69B | 182.06 | +10.65% | - | |
| MongoDB, Inc. | 29.59B | 367.33 | +1.41% | - | |
| Corpay, Inc. | 27.01B | 411.29 | +0.75% | 5.02B | |
| VeriSign, Inc. | 26.89B | 297.51 | +1.64% | 1.71B |
Page 1 de 17
