모바일 게임 대표 종목
スマートフォンやタブレット向けのゲーム開発に注力する企業のリストです。
銘柄数
12
時価総額合計
$2,340億
時価総額の中央値
$7.5億
本日の騰落状況
上昇 7 · 下落 5
時価総額の上位
セクター構成
通信サービス 9
一般消費財 1
テクノロジー 1
金融 1
金融商品を探す
| ティッカー | Name | 時価総額 | 価格 | 変化率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. | 74.02B | 115.61 | -0.02% | - | |
| Sea Limited | 65.07B | 106.24 | -1.35% | - | |
| Take-Two Intera... | 40.29B | 215.47 | -0.69% | 6.69B | |
| Roblox Corporat... | 32.5B | 45.50 | +1.38% | - | |
| Unity Software ... | 19.35B | 43.96 | +4.49% | - | |
| Playtika Holdin... | 881.08M | 2.31 | +4.05% | - | |
| DoubleDown Inte... | 628.34M | 12.68 | -1.32% | - | |
| Gravity Co., Lt... | 495.39M | 71.29 | +1.13% | - | |
| Sohu.com Limite... | 411.14M | 13.68 | +1.3% | - | |
| GDEV Inc. | 199.59M | 10.98 | -8.03% | - | |
| The9 Limited | 63.84M | 4.18 | +11.76% | - | |
| PLAYSTUDIOS, In... | 58.96M | 0.49 | +0.41% | - |
