インサイダートラッカー
S&P 500の時価総額上位120銘柄について、直近45日間の100万ドル以上のSEC Form 4届出です。掲載するのは届出の内容だけで、その後のリターンは扱いません。
300件の届出 53銘柄 買い $2,780万 売り $22.2億 2026/08/26 までの届出
最大の買い
$1,000万
最大の売り
$4.9億
届出が最も多い銘柄
届出が最も多いインサイダー
Blecharczyk Nathan
買いと売り
買い5件 · 売り219件
最新の届出
2026/08/26
これらの種別の意味は?
- 買付
- 自己資金で株式を購入。最も強いインサイダーシグナル
- 売却
- 市場で株式を売却
- 付与
- 報酬として付与された株式。実際の買いではない
- 税金分の控除
- 税金やオプション費用のために自動的に差し引かれた株式
- 権利行使
- ストックオプションを行使して株式に変換
- 贈与
- 株式を贈与
- 返還
- 株式を会社へ返還
- その他
- その他:譲渡・相続・和解など。売買のシグナルはない
| 銘柄名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Schwab Charles R. Co-Chairman | 117,000 | $113.20 | $1,320万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Bettinger Walter W Co-Chairman | 176,210 | $46.81 | $825万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Bettinger Walter W Co-Chairman | 176,210 | $113.49 | $2,000万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| DE | Deere & Company | CAMPBELL RYAN D Pres WWC&F and Pwr Systems | 2,654 | $650.40 | $173万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| DE | Deere & Company | CAMPBELL RYAN D Pres WWC&F and Pwr Systems | 1,560 | $655.45 | $102万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A 10%保有者 | 571,237 | $21.85 | $1,250万 | 2026/08/25 | 2026/08/26 | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A 10%保有者 | 2,001,323 | $21.85 | $4,370万 | 2026/08/25 | 2026/08/26 | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Currault Douglas N. II EVP & General Counsel | 80,000 | $78.56 | $628万 | 2026/08/25 | 2026/08/26 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 199,878 | $190.27 | $3,800万 | 2026/08/25 | 2026/08/26 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 98,055 | $190.34 | $1,870万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 23,125 | $191.33 | $442万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 24,563 | $192.55 | $473万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | Tang Stanley 取締役 | 10,134 | $225.00 | $228万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | Xu Tony CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 29,567 | $230.00 | $680万 | 2026/08/24 | 2026/08/26 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Zapolsky David Senior Vice President | 9,258 | $259.77 | $240万 | 2026/08/24 | 2026/08/25 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Jassy Andrew R President and CEO | 7,478 | $258.67 | $193万 | 2026/08/21 | 2026/08/25 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Jassy Andrew R President and CEO | 7,514 | $259.61 | $195万 | 2026/08/21 | 2026/08/25 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Olsavsky Brian T Senior Vice President and CFO | 6,172 | $260.31 | $161万 | 2026/08/21 | 2026/08/25 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Garman Matthew S CEO Amazon Web Services | 5,191 | $258.66 | $134万 | 2026/08/21 | 2026/08/25 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Garman Matthew S CEO Amazon Web Services | 5,240 | $259.57 | $136万 | 2026/08/21 | 2026/08/25 |
1 / 15 ページ
Form 4のコード:P 市場での買い、S 売り、M オプションの権利行使、F 納税のために留保された株式、A 付与、D 発行体への返還。 対象はS&P 500の時価総額上位120銘柄で、直近45日間の100万ドル以上の届出です。データは6時間ごとに作り直しています。買い・売りの合計はPとSのコードだけを数えます。権利行使や納税のための留保は、誰も価格を選ばないまま株式が動くためです。