Трекер інсайдерів
Форми 4 SEC на суму від 1 млн доларів за 120 найбільшими компаніями S&P 500 за останні 45 днів. Лише самі звіти: сторінка показує, що купили або продали, але ніколи — яку дохідність це дало.
Найбільша купівля
10 млн USD
Найбільший продаж
491 млн USD
Найактивніша компанія
Найактивніший інсайдер
BECHTOLSHEIM ANDREAS
Купівлі та продажі
купівель: 5 · продажів: 217
Останній звіт
26 серп. 2026 р.
Що означають ці типи?
- Купівля
- Купив акції за власні гроші — найсильніший сигнал
- Продаж
- Продав акції на відкритому ринку
- Нарахування
- Акції надано як винагороду — це не справжня купівля
- Утримання податку
- Акції утримано на податки чи вартість опціонів — автоматично
- Виконання опціонів
- Виконав опціони й отримав акції
- Дарунок
- Акції подаровано
- Повернення
- Акції повернуто компанії
- Інше
- Усе інше — перекази, спадщина, мирові угоди; без сигналу купівлі чи продажу
| Компанія | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A Власник 10 % | 571 237 | 21,85 USD | 12,5 млн USD | 25 серп. 2026 р. | 26 серп. 2026 р. | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A Власник 10 % | 2 001 323 | 21,85 USD | 43,7 млн USD | 25 серп. 2026 р. | 26 серп. 2026 р. | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Zapolsky David Senior Vice President | 9 258 | 259,77 USD | 2,4 млн USD | 24 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Jassy Andrew R President and CEO | 7 478 | 258,67 USD | 1,9 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Jassy Andrew R President and CEO | 7 514 | 259,61 USD | 2 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Olsavsky Brian T Senior Vice President and CFO | 6 172 | 260,31 USD | 1,6 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Garman Matthew S CEO Amazon Web Services | 5 191 | 258,66 USD | 1,3 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Garman Matthew S CEO Amazon Web Services | 5 240 | 259,57 USD | 1,4 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 1 586 | 961,58 USD | 1,5 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 4 305 | 962,84 USD | 4,1 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 4 227 | 963,84 USD | 4,1 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 3 434 | 964,67 USD | 3,3 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 2 930 | 965,81 USD | 2,8 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 2 938 | 966,85 USD | 2,8 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 5 252 | 967,75 USD | 5,1 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 2 847 | 968,77 USD | 2,8 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 1 047 | 971,78 USD | 1 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 1 127 | 976,80 USD | 1,1 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 1 091 | 979,20 USD | 1,1 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. | |
| MU | Micron Technology, Inc. | MEHROTRA SANJAY President and CEO | 1 354 | 983,11 USD | 1,3 млн USD | 21 серп. 2026 р. | 25 серп. 2026 р. |
Коди форми 4: P купівля на відкритому ринку, S продаж, M виконання опціону, F акції, утримані на податки, A винагорода, D повернення емітенту. Охоплення — 120 найбільших компаній S&P 500, звіти на суму від 1 млн доларів за останні 45 днів, оновлення кожні шість годин. До сум «Куплено» та «Продано» входять лише коди P і S: виконання опціону чи утримання на податки передає акції, але ціну при цьому ніхто не обирає.