Rastreador de insiders
Formularios 4 de la SEC por al menos 1 millón de dólares de las 120 mayores empresas del S&P 500 en los últimos 45 días. Solo operaciones declaradas: esta página cuenta qué se negoció, nunca cuánto rindió.
Mayor compra
10 M US$
Mayor venta
491 M US$
Empresa más activa
Insider más activo
Blecharczyk Nathan
Compras frente a ventas
5 compras · 219 ventas
Declaración más reciente
26 ago 2026
¿Qué significan estos tipos?
- Compra
- Compró acciones con su propio dinero: la señal más fuerte
- Venta
- Vendió acciones en el mercado abierto
- Concesión
- Acciones entregadas como retribución: no es una compra real
- Retención fiscal
- Acciones retenidas para impuestos o coste de opciones: automático
- Ejercicio de opciones
- Ejerció opciones sobre acciones y las convirtió en títulos
- Donación
- Acciones donadas
- Devolución
- Acciones devueltas a la empresa
- Otros
- Cualquier otra cosa: transferencias, herencias, acuerdos; sin señal de compra o venta
| Empresa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Schwab Charles R. Co-Chairman | 117.000 | 113,20 US$ | 13,2 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Bettinger Walter W Co-Chairman | 176.210 | 46,81 US$ | 8,2 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Bettinger Walter W Co-Chairman | 176.210 | 113,49 US$ | 20 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| DE | Deere & Company | CAMPBELL RYAN D Pres WWC&F and Pwr Systems | 2654 | 650,40 US$ | 1,7 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| DE | Deere & Company | CAMPBELL RYAN D Pres WWC&F and Pwr Systems | 1560 | 655,45 US$ | 1 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A Titular del 10 % | 571.237 | 21,85 US$ | 12,5 M US$ | 25 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings II L.P.;Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.;Blackstone Inc.;Blackstone Group Management L.L.C.;SCHWARZMAN STEPHEN A Titular del 10 % | 2.001.323 | 21,85 US$ | 43,7 M US$ | 25 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Currault Douglas N. II EVP & General Counsel | 80.000 | 78,56 US$ | 6,3 M US$ | 25 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 199.878 | 190,27 US$ | 38 M US$ | 25 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 98.055 | 190,34 US$ | 18,7 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 23.125 | 191,33 US$ | 4,4 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 24.563 | 192,55 US$ | 4,7 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | Tang Stanley Consejero | 10.134 | 225,00 US$ | 2,3 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| DASH | DoorDash, Inc. | Xu Tony CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 29.567 | 230,00 US$ | 6,8 M US$ | 24 ago 2026 | 26 ago 2026 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Zapolsky David Senior Vice President | 9258 | 259,77 US$ | 2,4 M US$ | 24 ago 2026 | 25 ago 2026 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Jassy Andrew R President and CEO | 7478 | 258,67 US$ | 1,9 M US$ | 21 ago 2026 | 25 ago 2026 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Jassy Andrew R President and CEO | 7514 | 259,61 US$ | 2 M US$ | 21 ago 2026 | 25 ago 2026 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Olsavsky Brian T Senior Vice President and CFO | 6172 | 260,31 US$ | 1,6 M US$ | 21 ago 2026 | 25 ago 2026 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Garman Matthew S CEO Amazon Web Services | 5191 | 258,66 US$ | 1,3 M US$ | 21 ago 2026 | 25 ago 2026 | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Garman Matthew S CEO Amazon Web Services | 5240 | 259,57 US$ | 1,4 M US$ | 21 ago 2026 | 25 ago 2026 |
Códigos del formulario 4: P compra en mercado abierto, S venta, M ejercicio de opciones, F acciones retenidas para pagar impuestos, A concesión, D devolución al emisor. La cobertura son las 120 mayores empresas del S&P 500, con operaciones de al menos 1 millón de dólares en los últimos 45 días, reconstruida cada seis horas. Los totales de comprado y vendido solo cuentan los códigos P y S: un ejercicio o una retención fiscal mueve acciones sin que nadie elija un precio.