내부자 트래커
S&P 500 시가총액 상위 120개 기업이 최근 45일간 제출한 100만 달러 이상의 SEC Form 4 공시입니다. 공시 내용만 보여줄 뿐, 이후 수익률은 다루지 않습니다.
공시 300건 기업 58곳 매수 US$3,810만 매도 US$22.1억 2026. 8. 28.까지의 공시
최대 매수
US$1,000만
최대 매도
US$4.9억
공시가 가장 많은 기업
공시가 가장 많은 내부자
Blecharczyk Nathan
매수와 매도
매수 7건 · 매도 220건
최신 공시
2026. 8. 28.
이 유형들은 무슨 뜻인가요?
- 매수
- 자기 자금으로 주식 매수 — 가장 강력한 내부자 신호
- 매도
- 공개 시장에서 주식 매도
- 부여
- 보상으로 받은 주식 — 실제 매수가 아님
- 세금 원천공제
- 세금이나 옵션 비용을 위해 자동으로 공제된 주식
- 옵션 행사
- 스톡옵션을 행사해 주식으로 전환
- 증여
- 주식을 증여
- 반환
- 주식을 회사에 반환
- 기타
- 그 외 — 이전, 상속, 합의 등. 매수·매도 신호 없음
| 기업 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | GOLDMAN SACHS GROUP INC;GOLDMAN SACHS & CO. LLC;GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.;Broad Street Principal Investments, L.L.C.;WSLS OFFSHORE INVESTMENTS, SLP;West Street Life Sciences I, L.P.;WSLS EMP OFFSHORE INVESTMENTS, L.P.;WSLS EMP ONSHORE INVESTMENTS, L.P. 기타 | 500,000 | US$17.00 | US$850만 | 2026. 8. 6. | 2026. 8. 28. | |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | GOLDMAN SACHS GROUP INC;GOLDMAN SACHS & CO. LLC;GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.;Broad Street Principal Investments, L.L.C.;WSLS OFFSHORE INVESTMENTS, SLP;West Street Life Sciences I, L.P.;WSLS EMP OFFSHORE INVESTMENTS, L.P.;WSLS EMP ONSHORE INVESTMENTS, L.P. 기타 | 85,000 | US$21.00 | US$179만 | 2026. 8. 5. | 2026. 8. 28. | |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | GOLDMAN SACHS GROUP INC;GOLDMAN SACHS & CO. LLC;GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.;Broad Street Principal Investments, L.L.C.;WSLS OFFSHORE INVESTMENTS, SLP;West Street Life Sciences I, L.P.;WSLS EMP OFFSHORE INVESTMENTS, L.P.;WSLS EMP ONSHORE INVESTMENTS, L.P. 기타 | 76,418 | US$21.04 | US$161만 | 2026. 8. 5. | 2026. 8. 28. | |
| IBM | International Business Machines Corporation | KRISHNA ARVIND Chairman | 8,375 | US$238.79 | US$200만 | 2026. 8. 27. | 2026. 8. 28. | |
| IBM | International Business Machines Corporation | Thomas Robert David Senior Vice President | 25,000 | US$230.32 | US$576만 | 2026. 8. 26. | 2026. 8. 28. | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 11,860 | US$190.24 | US$226만 | 2026. 8. 26. | 2026. 8. 28. | |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | 7,199 | US$191.43 | US$138만 | 2026. 8. 26. | 2026. 8. 28. | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Pichai Sundar Chief Executive Officer | 3,703 | US$344.59 | US$128만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| GOOG | Alphabet Inc. | Pichai Sundar Chief Executive Officer | 3,703 | US$344.59 | US$128만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| WMT | Walmart Inc. | Danker Daniel Executive Vice President | 50,644 | US$105.35 | US$534만 | 2026. 8. 26. | 2026. 8. 27. | |
| WMT | Walmart Inc. | Danker Daniel Executive Vice President | 52,458 | US$106.49 | US$559만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Hill Brice SVP | 7,500 | US$479.25 | US$359만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Ullal Jayshree CEO and Chairperson | 10,128 | US$191.99 | US$194만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| SNDK | Sandisk Corporation | Goeckeler David Chairman and CEO | 49,782 | US$1,480.77 | US$7,370만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| ABT | Abbott Laboratories | Ford Robert B CHAIRMAN AND CEO | 151,869 | US$44.40 | US$674만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| ABT | Abbott Laboratories | Ford Robert B CHAIRMAN AND CEO | 246,963 | US$59.94 | US$1,480만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| ABT | Abbott Laboratories | Ford Robert B CHAIRMAN AND CEO | 218,535 | US$115.57 | US$2,530만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| ABT | Abbott Laboratories | Ford Robert B CHAIRMAN AND CEO | 180,297 | US$116.19 | US$2,090만 | 2026. 8. 25. | 2026. 8. 27. | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Schwab-Pomerantz Carolyn 이사 | 9,175 | US$109.25 | US$100만 | 2026. 8. 26. | 2026. 8. 27. | |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | WELTERS ANTHONY 이사 | 6,880 | US$148.82 | US$102만 | 2026. 8. 26. | 2026. 8. 27. |
15페이지 중 1페이지
Form 4 코드: P 장내 매수, S 매도, M 옵션 행사, F 세금 납부를 위해 원천 공제된 주식, A 부여, D 발행사 반환. 대상은 S&P 500 시가총액 상위 120개 기업이며, 최근 45일간 100만 달러 이상인 공시를 6시간마다 다시 만듭니다. 매수액과 매도액은 P와 S 코드만 집계합니다. 옵션 행사나 세금 공제는 아무도 가격을 정하지 않은 채 주식이 움직이기 때문입니다.