Insider Tracker
SEC-Form-4-Meldungen ab 1 Mio. USD aus den 120 größten S&P-500-Unternehmen der letzten 45 Tage. Nur Meldungen – diese Seite zeigt, was gehandelt wurde, nie welche Rendite daraus wurde.
Größter Kauf
10,0 Mio. $
Größter Verkauf
504,8 Mio. $
Aktivstes Unternehmen
Aktivster Insider
Ullal Jayshree
Käufe vs. Verkäufe
5 Käufe · 205 Verkäufe
Neueste Meldung
17.08.2026
| Unternehmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Robbins Charles Chair and CEO | Verkauf | 14.829 | 111,56 $ | 1,7 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Craig Jonathan M. MD | Sonstige | 21.866 | 46,81 $ | 1,0 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Craig Jonathan M. MD | Verkauf | 21.866 | 111,03 $ | 2,4 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| PGR | The Progressive Corporation | Niederst Lori A Chief Personal Lines Officer | Verkauf | 7.339 | 209,29 $ | 1,5 Mio. $ | 13.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Deep Danny President | Sonstige | 8.530 | 167,61 $ | 1,4 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Deep Danny President | Sonstige | 5.833 | 395,05 $ | 2,3 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Deep Danny President | Sonstige | 25.070 | 165,47 $ | 4,1 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Deep Danny President | Sonstige | 17.070 | 395,06 $ | 6,7 Mio. $ | 14.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Smith Robert Edward Executive Vice President | Sonstige | 9.430 | 189,00 $ | 1,8 Mio. $ | 13.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Smith Robert Edward Executive Vice President | Sonstige | 6.755 | 390,99 $ | 2,6 Mio. $ | 13.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Smith Robert Edward Executive Vice President | Sonstige | 35.010 | 165,47 $ | 5,8 Mio. $ | 13.08.2026 | 17.08.2026 |
| GD | General Dynamics Corporation | Smith Robert Edward Executive Vice President | Sonstige | 23.930 | 390,66 $ | 9,3 Mio. $ | 13.08.2026 | 17.08.2026 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Duato Joaquin CEO and Chairman of the Board | Sonstige | 123.291 | 115,67 $ | 14,3 Mio. $ | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Duato Joaquin CEO and Chairman of the Board | Verkauf | 20.976 | 262,00 $ | 5,5 Mio. $ | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Duato Joaquin CEO and Chairman of the Board | Verkauf | 102.315 | 261,00 $ | 26,7 Mio. $ | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
| INTC | Intel Corporation | TAN LIP BU CEO | Kauf | 105.263 | 95,00 $ | 10,0 Mio. $ | 11.08.2026 | 14.08.2026 |
| KLAC | KLA Corporation | Lorig Brian EVP | Verkauf | 59.586 | 208,13 $ | 12,4 Mio. $ | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Ullal Jayshree CEO and Chairperson | Verkauf | 9.127 | 210,97 $ | 1,9 Mio. $ | 12.08.2026 | 14.08.2026 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Ullal Jayshree CEO and Chairperson | Verkauf | 24.325 | 208,29 $ | 5,1 Mio. $ | 12.08.2026 | 14.08.2026 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Ullal Jayshree CEO and Chairperson | Verkauf | 47.029 | 207,43 $ | 9,8 Mio. $ | 12.08.2026 | 14.08.2026 |
Form-4-Codes: P Kauf über die Börse, S Verkauf, M Optionsausübung, F zur Steuerzahlung einbehaltene Aktien, A Zuteilung, D Rückgabe an das Unternehmen. Abgedeckt sind die 120 größten S&P-500-Unternehmen, Meldungen ab 1 Mio. USD aus den letzten 45 Tagen, alle sechs Stunden neu aufgebaut. In die Summen für Gekauft und Verkauft zählen nur die Codes P und S – eine Ausübung oder eine Steuereinbehaltung bewegt Aktien, ohne dass jemand einen Preis wählt.
