Glaukos Corporation (GKOS)
NYSE: GKOS
· Prix en temps réel · USD
184.53
-4.92 (-2.60%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
187.18
+1.44%
Après-Bourse: 7:55 PM
Opérations d’initiés sur GKOS
Nous suivons 34 transactions d’initiés, dont 0 achats et 14 ventes, pour une valeur totale de $33.46M. Les 51 transactions des 90 derniers jours témoignent d’un distribution d’initiés parmi les dirigeants et les principales parties prenantes de l’entreprise.
34 Opérations
| Nom | Date de transaction | Actions | Prix | Valeur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Aug 11, 2026 | 10 000 | $48.46 | $484 600 | M-Exempt |
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Aug 11, 2026 | 20 000 | $55.18 | $1 103 600 | M-Exempt |
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Aug 11, 2026 | 20 000 | $55.18 | $1 103 600 | M-Exempt |
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Aug 11, 2026 | 10 000 | $48.46 | $484 600 | M-Exempt |
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Aug 11, 2026 | 27 963 | $178.89 | $5 002 301 | S-Sale |
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Aug 11, 2026 | 32 037 | $180.49 | $5 782 358 | S-Sale |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 7, 2026 | 20 000 | $33.81 | $676 200 | M-Exempt |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Aug 7, 2026 | 20 000 | $180.13 | $3 602 600 | S-Sale |
Wen Leana Director | Jul 31, 2026 | 525 | $167.63 | $88 005 | S-Sale |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 16, 2026 | 10 000 | $38.68 | $386 800 | M-Exempt |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 16, 2026 | 10 000 | $160.00 | $1 600 000 | S-Sale |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 9, 2026 | 10 000 | $38.68 | $386 800 | M-Exempt |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 9, 2026 | 10 000 | $155.00 | $1 550 000 | S-Sale |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 6, 2026 | 10 000 | $38.68 | $386 800 | M-Exempt |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 6, 2026 | 10 000 | $150.00 | $1 500 000 | S-Sale |
Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | Jul 6, 2026 | 10 000 | $38.68 | $386 800 | M-Exempt |
Navratil Tomas CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Jul 1, 2026 | 716 | $139.06 | $99 566 | S-Sale |
Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO | Jun 25, 2026 | 1 056 | $142.57 | $150 553 | F-InKind |
Burns Thomas William CHAIRMAN & CEO, director | Jun 25, 2026 | 4 059 | $142.57 | $578 691 | F-InKind |
Navratil Tomas CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | Jun 25, 2026 | 483 | $142.57 | $68 861 | F-InKind |
Page 1 de 2
