RSI が 30 を下回っている銘柄です。売られすぎの状態で、反発する可能性があります。
8 銘柄
| Symbol | Name | RSI | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverag... | 12.26 | 46.82 | +0.30% | 91.72B | |
| RB Global, Inc. | 22.87 | 84.26 | -2.49% | 15.6B | |
| Companhia de Sa... | 23.11 | 4.60 | -1.71% | 16.18B | |
| Telefônica Bras... | 25.67 | 11.41 | +0.62% | 18.23B | |
| DaVita Inc. | 26.08 | 180.06 | +0.50% | 11.49B | |
| Rollins, Inc. | 26.74 | 36.20 | -0.06% | 17.42B | |
| Ambev S.A. | 26.98 | 2.80 | -1.41% | 43.18B | |
| Banco Bradesco ... | 27.20 | 3.14 | -0.32% | 34.2B |
