LSB Industries Inc. (LXU)
NYSE: LXU
· Цена в реальном времени · USD
10.23
+0.36 (3.65%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
9.73
-4.91%
Постмаркет: 7:34 PM
История цены акции LXU
Исторические данные
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Скорр. закрытие | % изменения | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 10.03 | 10.36 | 9.93 | 10.23 | 10.23 | 3.65% | 752,500 |
| Aug 13, 2026 | 9.74 | 9.94 | 9.74 | 9.87 | 9.87 | 0.00% | 641,100 |
| Aug 12, 2026 | 9.89 | 9.98 | 9.76 | 9.87 | 9.87 | -1.20% | 797,300 |
| Aug 11, 2026 | 10.11 | 10.37 | 9.93 | 9.99 | 9.99 | -0.99% | 630,600 |
| Aug 10, 2026 | 10.22 | 10.24 | 9.99 | 10.09 | 10.09 | 4.89% | 1,266,000 |
| Aug 7, 2026 | 9.70 | 9.79 | 9.41 | 9.62 | 9.62 | -0.72% | 1,073,700 |
| Aug 6, 2026 | 9.71 | 9.90 | 9.62 | 9.69 | 9.69 | 0.00% | 871,300 |
| Aug 5, 2026 | 9.88 | 9.99 | 9.66 | 9.69 | 9.69 | -1.22% | 942,700 |
| Aug 4, 2026 | 9.72 | 9.95 | 9.47 | 9.81 | 9.81 | -0.10% | 1,798,500 |
| Aug 3, 2026 | 10.70 | 10.79 | 9.77 | 9.82 | 9.82 | -9.74% | 1,138,800 |
| Jul 31, 2026 | 11.21 | 11.38 | 10.68 | 10.88 | 10.88 | -1.45% | 1,025,400 |
| Jul 30, 2026 | 10.66 | 11.38 | 10.48 | 11.04 | 11.04 | -3.66% | 1,537,200 |
| Jul 29, 2026 | 11.71 | 11.72 | 11.45 | 11.46 | 11.46 | 0.26% | 893,900 |
| Jul 28, 2026 | 11.45 | 11.68 | 11.30 | 11.43 | 11.43 | -0.26% | 688,300 |
| Jul 27, 2026 | 11.90 | 11.90 | 11.44 | 11.46 | 11.46 | -6.37% | 762,000 |
| Jul 24, 2026 | 12.18 | 12.32 | 11.95 | 12.24 | 12.24 | 0.25% | 1,030,100 |
| Jul 23, 2026 | 12.11 | 12.39 | 11.89 | 12.21 | 12.21 | 3.13% | 1,016,700 |
| Jul 22, 2026 | 11.72 | 11.96 | 11.72 | 11.84 | 11.84 | 2.51% | 486,700 |
| Jul 21, 2026 | 11.51 | 11.71 | 11.44 | 11.55 | 11.55 | 1.85% | 614,200 |
| Jul 20, 2026 | 11.42 | 11.55 | 11.32 | 11.34 | 11.34 | -0.44% | 708,800 |
Страница 1 из 588
