Moog Inc. (MOG-A)
NYSE: MOG-A
· Цена в реальном времени · USD
441.21
+14.35 (3.36%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
445.00
+0.86%
Постмаркет: 7:55 PM
Дивиденды
Дивидендная доходность MOG-A — 0.27%, за последний год выплачено $1.19 на акцию. Дивиденд платят раз в квартал, последняя дата отсечки — Aug 14, 2026.
0.27%
1.19
Aug 14, 2026
Quarterly
10.03%
3.48%
История
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата объявления | Дата фиксации реестра | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| May 12, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 17, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 8, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 8, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| May 9, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 7, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2024 | $0.280 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 16, 2024 | $0.280 | n/a | n/a | n/a |
| May 9, 2024 | $0.280 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 8, 2024 | $0.280 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2023 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 10, 2023 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| May 11, 2023 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 16, 2023 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 17, 2022 | $0.260 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 11, 2022 | $0.260 | n/a | n/a | n/a |
| May 12, 2022 | $0.260 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 10, 2022 | $0.260 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 18, 2021 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
Страница 1 из 3
* Суммы дивидендов скорректированы на сплиты акций, где это применимо.
