Cosan S.A. (CSAN)
NYSE: CSAN
· リアルタイム株価 · USD
2.52
-0.09 (-3.45%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
2.55
+1.14%
時間外: 7:56 PM
SEC受渡不履行株数
受渡不履行の合計株数
34.85K
平均以下
受渡不履行/平均出来高
1.97%
影響小
1年変化率
n/a
FTD Chart
As of Jul 14, 2026, Cosan S.A. has 34,849 shares failed to deliver, representing 1.97% of the average daily volume of 1,768,883 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, '26 | Aug 18, '26 | 3.06 | 1.1M | 34,849 | 11,636 | 50.13% | 106,637 |
| Jul 13, '26 | Aug 17, '26 | 3.15 | 600.9K | 23,213 | 5,050 | 27.80% | 73,120 |
| Jul 10, '26 | Aug 14, '26 | 3.02 | 1.53M | 18,163 | 5,963 | 48.88% | 54,852 |
| Jul 8, '26 | Aug 12, '26 | 3.01 | 774.6K | 12,200 | 2,915 | 31.39% | 36,722 |
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 3.03 | 957.5K | 9,285 | -18,302 | -66.34% | 28,133 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 2.88 | 1.12M | 27,587 | 26,219 | 1,916.59% | 79,450 |
| Jul 1, '26 | Aug 5, '26 | 2.88 | 1.53M | 1,368 | -6,326 | -82.22% | 3,939 |
| Jun 30, '26 | Aug 4, '26 | 2.85 | 1.21M | 7,694 | -23,727 | -75.51% | 21,927 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 2.91 | 907.3K | 31,421 | -49,800 | -61.31% | 91,435 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 2.88 | 1.76M | 81,221 | 68,685 | 547.90% | 233,916 |
| Jun 25, '26 | Jul 30, '26 | 2.89 | 1.58M | 12,536 | -12,139 | -49.20% | 36,229 |
| Jun 24, '26 | Jul 29, '26 | 2.93 | 1.25M | 24,675 | -69,470 | -73.79% | 72,297 |
| Jun 23, '26 | Jul 28, '26 | 2.82 | 2.09M | 94,145 | 69,044 | 275.06% | 265,488 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 2.66 | 2.32M | 25,101 | -60,437 | -70.66% | 66,768 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 2.72 | 1.47M | 85,538 | 68,937 | 415.26% | 232,663 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 2.59 | 3.53M | 16,601 | 12,281 | 284.28% | 42,996 |
| Jun 16, '26 | Jul 21, '26 | 2.62 | 961.2K | 4,320 | -17,147 | -79.88% | 11,318 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 2.67 | 1.61M | 21,467 | 20,890 | 3,620.45% | 57,316 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 2.66 | 995.8K | 577 | -8,398 | -93.57% | 1,534 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 2.69 | 2.38M | 8,975 | -23,050 | -71.98% | 24,142 |
Page 1 of 8
