Grifols S.A. (GRFS)
NasdaqGS: GRFS
· Ціна в реальному часі · USD
7.78
-0.15 (-1.89%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
7.78
+0.00%
Післяторговельна сесія: 4:10 PM
Grifols S.A. Звіт про прибутки та збитки
Фінансові дані у валюті USD. Фінансовий рік: Jan '25 - Dec '25.
| Фінансовий рік | ФР 2025 | ФР 2024 | ФР 2023 | ФР 2022 | ФР 2021 |
| Кінець періоду | 31 груд. 2025 р. | 31 груд. 2024 р. | 31 груд. 2023 р. | 31 груд. 2022 р. | 31 груд. 2021 р. |
| 7,52 млрд | 7,21 млрд | 6,59 млрд | 6,06 млрд | - | |
| 402 млн | 157 млн | 42 млн | 185,04 млн | - | |
| 0,59 | 0,23 | 0,09 | 0,31 | - | |
| 0,59 | 0,23 | 0,09 | 0,31 | - | |
| 1,64 млрд | 1,48 млрд | 1,17 млрд | 1,19 млрд | - | |
| 2,86 млрд | 2,79 млрд | 2,48 млрд | 2,21 млрд | - | |
| 1,25 млрд | 1,16 млрд | 718 млн | 678,96 млн | - | |
| 1,19 млрд | 1,05 млрд | 722 млн | 782,56 млн | - | |
| 615 млн | 444 млн | 206 млн | 338,01 млн | - | |
| 4,67 млрд | 4,42 млрд | 4,11 млрд | 3,85 млрд | - | |
| 1,61 млрд | 1,64 млрд | 1,77 млрд | 1,53 млрд | - | |
| 426 млн | 384 млн | 395 млн | 361,14 млн | - | |
| 1,06 млрд | 1,14 млрд | 1,27 млрд | 1,11 млрд | - | |
| 6,27 млрд | 6,06 млрд | 5,87 млрд | 5,39 млрд | - | |
| -31 млн | -10 млн | 48 млн | 121,72 млн | - | |
| 34 млн | 44 млн | 62 млн | 33,86 млн | - | |
| 576 млн | 602 млн | 516 млн | 444,54 млн | - | |
| 115 млн | 231 млн | 43 млн | 90,11 млн | - | |
| 450 млн | 438 млн | 446 млн | 410,98 млн | - | |
| 680,51 млн | 679,67 млн | 679,76 млн | 679,81 млн | - | |
| 681,57 млн | 679,92 млн | 679,76 млн | 679,81 млн | - |
