Grifols S.A. (GRFS)
NasdaqGS: GRFS
· Цена в реальном времени · USD
7.78
-0.15 (-1.89%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
7.78
+0.00%
Постмаркет: 4:10 PM
Сюрприз в отчёте
Grifols S.A. опубликует отчёт Feb 25, 2027, в ходе торгов.
Аналитики ждут выручку ... Улучшить тариф
Аналитики ждут выручку ... Улучшить тариф
График отчётности
История
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25 Q2 | Jul 28, 2025 | 0.22 | 0.28 | 1.89B | - | ||
| FY24 Q2 | Jul 30, 2024 | 0.15 | 0.23 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Jul 27, 2023 | 0.1 | 0.15 | - | - | ||
| FY21 Q2 | Jul 29, 2021 | 0.28 | 0.27 | - | - | ||
| FY21 Q1 | Feb 26, 2021 | 0.29 | 0.25 | - | - | ||
| FY20 Q4 | Nov 05, 2020 | 0.37 | 0.35 | - | - | ||
| FY20 Q2 | Jul 30, 2020 | 0.36 | 0.37 | - | - | ||
| FY20 Q1 | Apr 21, 2020 | 0.24 | 0.3 | - | - | ||
| FY20 Q1 | Feb 27, 2020 | 0.31 | 0.31 | - | - | ||
| FY19 Q3 | Oct 29, 2019 | 0.28 | 0.3 | - | - | ||
| FY19 Q2 | Jul 31, 2019 | 0.33 | 0.32 | - | - | ||
| FY19 Q2 | May 07, 2019 | 0.25 | 0.25 | - | - | ||
| FY19 Q1 | Feb 28, 2019 | 0.24 | 0.31 | - | - | ||
| FY18 Q4 | Nov 05, 2018 | 0.29 | 0.31 | - | - | ||
| FY18 Q2 | Jul 27, 2018 | 0.34 | 0.32 | - | - | ||
| FY18 Q1 | May 03, 2018 | 0.28 | 0.29 | - | - | ||
| FY18 Q1 | Feb 28, 2018 | 0.29 | 0.31 | - | - | ||
| FY17 Q3 | Nov 02, 2017 | 0.28 | 0.3 | - | - | ||
| FY17 Q2 | Jul 28, 2017 | 0.28 | 0.28 | - | - | ||
| FY17 Q1 | May 03, 2017 | 0.27 | 0.26 | - | - |
Страница 1 из 2
