Prologis Inc. (PLD)
NYSE: PLD
· 실시간 가격 · USD
141.03
-0.18 (-0.13%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
141.03
+0.00%
애프터마켓: 7:34 PM
PLD 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 140.76 | 141.70 | 140.50 | 141.03 | 141.03 | -0.13% | 2,053,500 |
| Aug 13, 2026 | 140.47 | 142.37 | 140.47 | 141.21 | 141.21 | 0.34% | 3,063,400 |
| Aug 12, 2026 | 140.08 | 140.89 | 138.40 | 140.73 | 140.73 | 0.88% | 3,171,800 |
| Aug 11, 2026 | 138.13 | 140.16 | 137.31 | 139.50 | 139.50 | 0.53% | 3,357,400 |
| Aug 10, 2026 | 138.11 | 139.18 | 137.22 | 138.76 | 138.76 | -1.00% | 4,130,600 |
| Aug 7, 2026 | 139.32 | 140.42 | 138.25 | 140.16 | 140.16 | 0.73% | 4,575,600 |
| Aug 6, 2026 | 140.28 | 141.17 | 138.63 | 139.14 | 139.14 | -1.15% | 5,230,700 |
| Aug 5, 2026 | 139.80 | 141.51 | 138.55 | 140.76 | 140.76 | 1.23% | 13,253,700 |
| Aug 4, 2026 | 139.85 | 141.47 | 138.91 | 139.05 | 139.05 | -3.54% | 16,284,400 |
| Aug 3, 2026 | 144.77 | 144.88 | 142.96 | 144.15 | 144.15 | -0.32% | 2,739,100 |
| Jul 31, 2026 | 146.00 | 146.00 | 143.59 | 144.61 | 144.61 | -1.08% | 3,236,000 |
| Jul 30, 2026 | 146.22 | 146.75 | 144.18 | 146.19 | 146.19 | 0.49% | 5,279,600 |
| Jul 29, 2026 | 146.59 | 146.85 | 143.34 | 145.47 | 145.47 | -1.12% | 4,092,400 |
| Jul 28, 2026 | 147.01 | 149.16 | 146.04 | 147.12 | 147.12 | -0.10% | 5,669,200 |
| Jul 27, 2026 | 147.29 | 147.83 | 145.35 | 147.26 | 147.26 | -0.25% | 4,110,500 |
| Jul 24, 2026 | 145.10 | 148.35 | 144.00 | 147.63 | 147.63 | 1.73% | 6,395,400 |
| Jul 23, 2026 | 143.47 | 145.79 | 142.32 | 145.12 | 145.12 | 0.29% | 7,444,400 |
| Jul 22, 2026 | 148.65 | 149.07 | 144.10 | 144.70 | 144.70 | -3.49% | 6,649,300 |
| Jul 21, 2026 | 148.11 | 150.02 | 146.72 | 149.94 | 149.94 | 1.67% | 3,263,900 |
| Jul 20, 2026 | 149.00 | 149.61 | 146.47 | 147.48 | 147.48 | -1.54% | 3,110,700 |
362페이지 중 1페이지
