전체 종목 티커
The 500 largest US-listed companies we cover, ranked by market cap.
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$115조
시가총액 중앙값
US$1,150억
오늘의 등락 현황
상승 198 · 하락 278
시가총액 상위
섹터 구성
금융 서비스 134
산업재 76
기술 69
헬스케어 44
경기소비재 43
커뮤니케이션 서비스 32
500 종목
| Symbol | Name | Industry | Market Cap | Rev |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | Semiconductors | 5.31T | 302.97B | |
| Apple Inc. | Consumer Electronics | 4.62T | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.14T | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | Internet Content & Information | 4.1T | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | Software - Infrastructure | 3.79T | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | Internet Retail | 2.8T | 775.68B | |
| Taiwan Semicond... | Semiconductors | 2.15T | - | |
| Space Explorati... | Aerospace & Defense | 1.88T | - | |
| Broadcom Inc. | Semiconductors | 1.76T | 75.46B | |
| Meta Platforms,... | Internet Content & Information | 1.46T | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | Auto Manufacturers | 1.45T | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | Semiconductors | 1.16T | - | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | 384.69B | |
| Berkshire Hatha... | Insurance - Diversified | 1.08T | - | |
| Micron Technolo... | Semiconductors | 1.07T | 90.27B | |
| Eli Lilly and C... | Drug Manufacturers - General | 1.04T | 79.67B | |
| JPMorgan Chase ... | Banks - Diversified | 947.42B | 186.33B | |
| Walmart Inc. | Discount Stores | 834.72B | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | Semiconductors | 766.16B | 41.31B | |
| Visa Inc. | Credit Services | 709.24B | 44.49B |
25페이지 중 1페이지