Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS: GOOGL
· Ціна в реальному часі · USD
345.90
-0.46 (-0.13%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
347.27
+0.40%
Післяторговельна сесія: 7:59 PM
Alphabet Звіт про прибутки та збитки
Фінансові дані у валюті USD. Фінансовий рік: Jan '25 - Dec '25.
| Фінансовий рік | ФР 2025 | ФР 2024 | ФР 2023 | ФР 2022 |
| Кінець періоду | 31 груд. 2025 р. | 31 груд. 2024 р. | 31 груд. 2023 р. | 31 груд. 2022 р. |
| 402,84 млрд | 350,02 млрд | 307,39 млрд | 282,84 млрд | |
| 132,17 млрд | 100,12 млрд | 73,8 млрд | 59,97 млрд | |
| 10,91 | 8,13 | 5,84 | 4,59 | |
| 10,81 | 8,04 | 5,8 | 4,56 | |
| 180,7 млрд | 135,39 млрд | 97,97 млрд | 85,16 млрд | |
| 240,3 млрд | 203,71 млрд | 174,06 млрд | 156,63 млрд | |
| 129,04 млрд | 112,39 млрд | 84,29 млрд | 74,84 млрд | |
| 159,56 млрд | 120,08 млрд | 86,03 млрд | 71,69 млрд | |
| 158,83 млрд | 119,82 млрд | 85,72 млрд | 71,33 млрд | |
| 162,54 млрд | 146,31 млрд | 133,33 млрд | 126,2 млрд | |
| 111,26 млрд | 91,32 млрд | 89,77 млрд | 81,79 млрд | |
| 61,09 млрд | 49,33 млрд | 45,43 млрд | 39,5 млрд | |
| 50,18 млрд | 42 млрд | 44,34 млрд | 42,29 млрд | |
| 28,69 млрд | 27,81 млрд | 27,92 млрд | 26,57 млрд | |
| 273,8 млрд | 237,63 млрд | 223,1 млрд | 207,99 млрд | |
| 1,67 млрд | 1,14 млрд | 556 млн | 1,18 млрд | |
| 4,34 млрд | 4,48 млрд | 3,87 млрд | 2,17 млрд | |
| 736 млн | 268 млн | 308 млн | 357 млн | |
| 26,66 млрд | 19,7 млрд | 11,92 млрд | 11,36 млрд | |
| 21,14 млрд | 15,31 млрд | 11,95 млрд | 13,48 млрд | |
| 12,12 млрд | 12,32 млрд | 12,63 млрд | 13,06 млрд | |
| 12,23 млрд | 12,45 млрд | 12,72 млрд | 13,16 млрд |
