State Street SPDR Dow Jon... (DIA)
NYSEArca: DIA
· 实时价格 · USD
536.80
-1.11 (-0.21%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:59 PM
536.50
-0.06%
盘后: 7:56 PM
DIA 期权概览
所有期权链概览 DIA. 截至 August 15, 2026, DIA 期权的IV为 ,IV Rank为 . 成交量为 张合约,占 的平均日成交量为 张合约。成交量的看跌/看涨比为 , ,显示市场情绪为 。
隐含波动率
持仓量(OI)
期权成交量
期权链统计
本表格全面展示所有DIA期权,按到期日分组。
| 到期日 | 看涨成交量 | 看跌成交量 | 看跌/看涨成交量 | 看涨持仓量 | 看跌持仓量 | 看跌/看涨持仓量 | 隐含波动率 | Exp. Move | 最大痛点 |
| 2026年8月21日 | 4,345 | 5,778 | 1.33 | 37,853 | 43,079 | 1.14 | 23.45% | ± 5.25 (0.98%) | 533 |
| 2026年8月28日 | 3,511 | 4,065 | 1.16 | 12,398 | 15,705 | 1.27 | 16.45% | ± 8.55 (1.59%) | 532.5 |
| 2026年9月04日 | 1,053 | 1,110 | 1.05 | 6,181 | 10,432 | 1.69 | 15.1% | ± 11.28 (2.10%) | 535 |
| 2026年9月11日 | 1,252 | 414 | 0.33 | 1,961 | 1,405 | 0.72 | 14.39% | ± 16.81 (3.13%) | 535 |
| 2026年9月18日 | 3,095 | 2,027 | 0.65 | 30,093 | 40,361 | 1.34 | 28.89% | ± 15.75 (2.93%) | 510 |
| 2026年9月25日 | 206 | 136 | 0.66 | 312 | 260 | 0.83 | 13.93% | ± 17.45 (3.25%) | 538 |
| 2026年9月30日 | 739 | 778 | 1.05 | 10,886 | 49,697 | 4.57 | 23.05% | ± 19.62 (3.66%) | 490 |
| 2026年10月16日 | 702 | 494 | 0.7 | 10,506 | 7,475 | 0.71 | 16.91% | ± 23.02 (4.29%) | 530 |
| 2026年12月18日 | 1,056 | 2,082 | 1.97 | 50,748 | 49,310 | 0.97 | 26.11% | ± 36.45 (6.79%) | 490 |
| 2026年12月31日 | 603 | 1,672 | 2.77 | 4,137 | 23,808 | 5.75 | 22.54% | ± 39.50 (7.36%) | 524 |
| 2027年1月15日 | 1,395 | 1,644 | 1.18 | 27,764 | 51,196 | 1.84 | 33.17% | ± 41.58 (7.74%) | 505 |
| 2027年3月19日 | 157 | 131 | 0.83 | 3,019 | 4,504 | 1.49 | 21.71% | ± 52.00 (9.69%) | 545 |
| 2027年3月31日 | 894 | 5,204 | 5.82 | 2,789 | 12,362 | 4.43 | 22.44% | ± 53.00 (9.87%) | 545 |
| 2027年6月17日 | 2,269 | 5,402 | 2.38 | 10,558 | 26,002 | 2.46 | 25.99% | ± 63.50 (11.83%) | 520 |
| 2027年6月30日 | 100 | 1,996 | 19.96 | 683 | 3,565 | 5.22 | 20.51% | ± 102.74 (19.14%) | 510 |
| 2027年12月17日 | 1,000 | 1,779 | 1.78 | 6,446 | 10,163 | 1.58 | 22.68% | ± 104.50 (19.47%) | 490 |
| 2028年1月21日 | 303 | 1,440 | 4.75 | 5,541 | 4,096 | 0.74 | 22.65% | ± 88.50 (16.49%) | 480 |
| 2028年6月16日 | 794 | 669 | 0.84 | 2,015 | 2,098 | 1.04 | 20.87% | ± 127.66 (23.78%) | 500 |
| 2028年12月15日 | 255 | 531 | 2.08 | 3,560 | 1,859 | 0.52 | 22.81% | ± 145.02 (27.02%) | 460 |
