Silver
Diese Branche enthält 37 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $33.93B und einem Gesamtumsatz von $0.
Aktien insgesamt
37
Gesamte Marktkapitalisierung
33,9 Mrd. $
Marktkap. (Median)
97,6 Mio. $
Marktbreite heute
19 im Plus · 11 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Large-Cap 1
Mid-Cap 4
Small-Cap 4
Micro-Cap 28
Heutige Kursbewegungen
Tagesverlierer
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| First Majestic ... | 10.49 Mrd | 21.28 | +2.55% | - | |
| Discovery Minin... | 7.84 Mrd | 9.63 | +3.44% | - | |
| Aya Gold & Silv... | 4.27 Mrd | 29.65 | +1.72% | - | |
| Endeavour Silve... | 3.32 Mrd | 11.22 | +0.85% | - | |
| Silvercorp Meta... | 2.8 Mrd | 12.66 | +1.89% | - | |
| Highlander Silv... | 1.22 Mrd | 6.00 | +2.56% | - | |
| New Pacific Met... | 1.14 Mrd | 6.17 | +3.68% | - | |
| Andean Precious... | 762.93 Mio | 5.12 | -1.73% | - | |
| Silver Storm Mi... | 314.99 Mio | 0.38 | +8.91% | - | |
| Guanajuato Silv... | 256.09 Mio | 0.34 | +1.11% | - | |
| Silver Mountain... | 195.87 Mio | 3.03 | +1% | - | |
| Bunker Hill Min... | 164.28 Mio | 3.48 | 0.00% | - | |
| Apollo Silver C... | 144.06 Mio | 2.28 | -1.21% | - | |
| Minaurum Silver... | 139.5 Mio | 0.27 | -0.77% | - | |
| Excellon Resour... | 127 Mio | 0.33 | +0.61% | - | |
| Silver One Reso... | 120.14 Mio | 0.34 | -8.03% | - | |
| Argenta Silver ... | 113.23 Mio | 0.39 | -7.84% | - | |
| Kuya Silver Cor... | 104.71 Mio | 0.54 | +1.26% | - | |
| Kootenay Silver... | 97.58 Mio | 0.95 | +1.71% | - | |
| IMPACT Silver C... | 78.99 Mio | 0.23 | +3.67% | - |
Seite 1 von 2