Diese Branche enthält 230 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $3.72T und einem Gesamtumsatz von $552.28B.
Aktien insgesamt
230
Gesamte Marktkapitalisierung
3,7 Bio. $
Marktkap. (Median)
2,7 Mrd. $
Marktbreite heute
65 im Plus · 39 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 3
Large-Cap 66
Mid-Cap 62
Small-Cap 30
Micro-Cap 69
Heutige Kursbewegungen
Tagesverlierer
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank Group ... | 246.76 Mrd | 21.65 | +2.07% | - | |
| SoftBank Group ... | 246.59 Mrd | 43.27 | +0.65% | - | |
| Verizon Communi... | 210.27 Mrd | 50.61 | +1.28% | 138.89 Mrd | |
| T-Mobile US, In... | 195.58 Mrd | 182.33 | +2.92% | 92.19 Mrd | |
| AT&T Inc. | 178.57 Mrd | 26.06 | +2% | 127.24 Mrd | |
| Deutsche Teleko... | 158.54 Mrd | 33.15 | +2.03% | - | |
| Deutsche Teleko... | 157.4 Mrd | 32.91 | -0.12% | - | |
| NTT, Inc. | 92.57 Mrd | 1.14 | 0.00% | - | |
| NTT, Inc. | 92.25 Mrd | 28.40 | +0.53% | - | |
| Comcast Corpora... | 89.43 Mrd | 25.20 | +0.12% | 124.9 Mrd | |
| SoftBank Corp. | 76.82 Mrd | 16.06 | +2.62% | - | |
| KDDI Corporatio... | 73.11 Mrd | 19.78 | +1.75% | - | |
| SoftBank Corp. | 69.84 Mrd | 1.46 | 0.00% | - | |
| América Móvil, ... | 68.29 Mrd | 22.83 | +0.04% | - | |
| KDDI Corporatio... | 67.64 Mrd | 18.30 | 0.00% | - | |
| Advanced Info S... | 66.82 Mrd | 12.00 | 0.00% | - | |
| América Móvil, ... | 64.61 Mrd | 1.08 | 0.00% | - | |
| Singapore Telec... | 58.06 Mrd | 35.61 | +0.42% | - | |
| Singapore Telec... | 57.72 Mrd | 3.54 | +3.51% | - | |
| Orange S.A. | 47.95 Mrd | 18.04 | +0.22% | - |
Seite 1 von 12