Der basic-materials-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 7.72 Bio und einem Gesamtumsatz von 401.42 Mrd.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
7.72 Bio
Gesamtumsatz
401.42 Mrd
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Limit... | 227.06 Mrd | 44.69 | 0.00% | - | |
| Linde plc | 222.53 Mrd | 482.74 | +0.95% | 35.45 Mrd | |
| BHP Group Limit... | 220.45 Mrd | 86.78 | -0.52% | - | |
| Rio Tinto Group | 201.54 Mrd | 124.01 | -4.89% | - | |
| Rio Tinto Group | 156.69 Mrd | 96.31 | 0.00% | - | |
| Southern Copper... | 155.87 Mrd | 184.61 | -1.59% | - | |
| Rio Tinto Group | 155.66 Mrd | 95.68 | -0.43% | - | |
| L'Air Liquide S... | 124.25 Mrd | 195.21 | -1.87% | - | |
| Newmont Corpora... | 124.08 Mrd | 117.76 | +3.13% | 25.77 Mrd | |
| L'Air Liquide S... | 123.7 Mrd | 38.87 | -0.18% | - | |
| NEWMONT CORPORA... | 123.28 Mrd | 117.00 | +4.46% | - | |
| Zijin Mining Gr... | 119.41 Mrd | 89.81 | +2.91% | - | |
| Zijin Mining Gr... | 117.8 Mrd | 4.43 | -0.23% | - | |
| Grupo México, S... | 99.65 Mrd | 12.80 | -2.07% | - | |
| Grupo Mexico S.... | 99.26 Mrd | 25.50 | -1.54% | - | |
| Agnico Eagle Mi... | 94.42 Mrd | 186.46 | +3.38% | - | |
| Freeport-McMoRa... | 93.09 Mrd | 66.49 | -0.51% | 25.87 Mrd | |
| Glencore plc | 87.79 Mrd | 7.48 | -1.45% | - | |
| Glencore plc | 87.2 Mrd | 14.86 | -1.07% | - | |
| The Sherwin-Wil... | 87.17 Mrd | 359.10 | -0.68% | 24.41 Mrd |
Seite 1 von 25
