El sector basic-materials contiene empresas que cotizan en bolsa 500 con una capitalización de mercado combinada de 7.71T e ingresos totales de 401.42B.
Acciones totales
500
Capitalización de mercado total
7.71T
Ingresos totales
401.42B
Acciones 500
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Limit... | 227.06B | 44.69 | 0.00% | - | |
| Linde plc | 222.53B | 482.74 | +0.95% | 35.45B | |
| BHP Group Limit... | 220.45B | 86.78 | -0.52% | - | |
| Rio Tinto Group | 201.54B | 124.01 | -4.89% | - | |
| Rio Tinto Group | 156.69B | 96.31 | 0.00% | - | |
| Southern Copper... | 155.87B | 184.61 | -1.59% | - | |
| Rio Tinto Group | 155.66B | 95.68 | -0.43% | - | |
| L'Air Liquide S... | 124.25B | 195.21 | -1.87% | - | |
| Newmont Corpora... | 124.08B | 117.76 | +3.13% | 25.77B | |
| L'Air Liquide S... | 123.7B | 38.87 | -0.18% | - | |
| Zijin Mining Gr... | 119.41B | 89.81 | +2.91% | - | |
| NEWMONT CORPORA... | 118.01B | 112.00 | 0.00% | - | |
| Zijin Mining Gr... | 117.8B | 4.43 | -0.23% | - | |
| Grupo México, S... | 99.65B | 12.80 | -2.07% | - | |
| Grupo Mexico S.... | 99.26B | 25.50 | -1.54% | - | |
| Agnico Eagle Mi... | 94.42B | 186.46 | +3.38% | - | |
| Freeport-McMoRa... | 93.09B | 66.49 | -0.51% | 25.87B | |
| Glencore plc | 87.79B | 7.48 | -1.45% | - | |
| Glencore plc | 87.2B | 14.86 | -1.07% | - | |
| The Sherwin-Wil... | 87.17B | 359.10 | -0.68% | 24.41B |
Página 1 de 25
