Aktien aus dem Technologiesektor
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
38,5 Bio. $
Marktkap. (Median)
9,8 Mrd. $
Marktbreite heute
264 im Plus · 139 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 28
Large-Cap 221
Mid-Cap 251
Der technology-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 38.5 Bio und einem Gesamtumsatz von 2.72 Bio.
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.2 Bio | 214.72 | -0.98% | 253.49 Mrd | |
| Apple Inc. | 4.51 Bio | 309.35 | -0.63% | 466.82 Mrd | |
| Microsoft Corpo... | 3.59 Bio | 483.24 | +0.43% | 331.84 Mrd | |
| Taiwan Semicond... | 2.17 Bio | 418.95 | +0.71% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.75 Bio | 368.45 | +1.21% | 75.46 Mrd | |
| SK hynix Inc. | 1.16 Bio | 163.41 | +0.20% | - | |
| Micron Technolo... | 1.09 Bio | 966.78 | -0.77% | 90.27 Mrd | |
| Advanced Micro ... | 772.57 Mrd | 473.25 | +0.81% | 41.31 Mrd | |
| ASML Holding N.... | 677.46 Mrd | 1763.76 | +0.77% | - | |
| ASML Holding N.... | 676.59 Mrd | 1761.50 | +1.60% | - | |
| Intel Corporati... | 476.12 Mrd | 90.07 | -2.24% | 57.03 Mrd | |
| Cisco Systems, ... | 437.66 Mrd | 111.04 | +1.32% | 63.32 Mrd | |
| Palantir Techno... | 432.41 Mrd | 179.94 | +3.44% | 6.16 Mrd | |
| Samsung Electro... | 428.21 Mrd | 65.21 | 0.00% | - | |
| Oracle Corporat... | 421.9 Mrd | 146.47 | +3.10% | 67.36 Mrd | |
| Lam Research Co... | 392.91 Mrd | 314.00 | +1.12% | 23.23 Mrd | |
| Applied Materia... | 390.88 Mrd | 492.32 | -0.78% | 30.84 Mrd | |
| Palo Alto Netwo... | 291.66 Mrd | 357.87 | +2.38% | 10.61 Mrd | |
| Dell Technologi... | 285.65 Mrd | 442.08 | +1.68% | 134 Mrd | |
| Arm Holdings pl... | 259.87 Mrd | 243.32 | -2.95% | - |
Seite 1 von 25