iShares Russell 2000 ETF (IWM)
NYSEArca: IWM
· Precio en tiempo real · USD
305.09
+1.59 (0.52%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
304.90
-0.06%
Fuera de horario: 7:59 PM
Descripción general de opciones IWM
Descripción general de todas las cadenas de opciones de IWM. A partir de August 15, 2026, IWM Las opciones tienen un IV de y un rango IV de . El volumen es contratos, que es del volumen medio diario de contratos. La relación de volumen de compra y venta es , indicando un sentimiento en el mercado.
Volatilidad implícita
Interés abierto (OI)
Volumen de opciones
Estadísticas de la cadena de opciones
Esta tabla proporciona una descripción general completa de todas las opciones IWM agrupadas por sus fechas de vencimiento.
| Vencimiento | Volumen call | Volumen put | P/C Vol. | OI call | OI put | P/C OI | Volatilidad implícita | Exp. Move | Max Pain |
| 17 ago 2026 | 40.960 | 60.051 | 1.47 | 21.001 | 27.774 | 1.32 | 26.61% | ± 1.77 (0.58%) | 302.5 |
| 18 ago 2026 | 5801 | 16.029 | 2.76 | 11.518 | 7307 | 0.63 | 21.94% | ± 2.50 (0.82%) | 301 |
| 19 ago 2026 | 2564 | 4764 | 1.86 | 3947 | 5051 | 1.28 | 19.03% | ± 3.05 (1.00%) | 301 |
| 20 ago 2026 | 1538 | 5480 | 3.56 | 3596 | 4612 | 1.28 | 18.68% | ± 3.62 (1.19%) | 302 |
| 21 ago 2026 | 28.201 | 59.492 | 2.11 | 342.418 | 1.404.916 | 4.1 | 52.99% | ± 4.17 (1.37%) | 295 |
| 24 ago 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85% | ± 7.98 (2.62%) | 260 |
| 28 ago 2026 | 6066 | 42.828 | 7.06 | 32.797 | 114.058 | 3.48 | 32.96% | ± 6.73 (2.21%) | 300 |
| 04 sept 2026 | 3849 | 19.192 | 4.99 | 33.487 | 122.295 | 3.65 | 26.38% | ± 8.92 (2.93%) | 300 |
| 11 sept 2026 | 3639 | 2829 | 0.78 | 27.582 | 32.583 | 1.18 | 23.15% | ± 10.61 (3.48%) | 300 |
| 18 sept 2026 | 28.167 | 118.305 | 4.2 | 557.967 | 1.292.949 | 2.32 | 38.27% | ± 12.58 (4.12%) | 289 |
| 25 sept 2026 | 1056 | 1389 | 1.32 | 1360 | 3762 | 2.77 | 20.02% | ± 13.95 (4.57%) | 301 |
| 30 sept 2026 | 1210 | 3617 | 2.99 | 35.507 | 101.588 | 2.86 | 38.15% | ± 14.77 (4.84%) | 290 |
| 16 oct 2026 | 2312 | 25.653 | 11.1 | 84.630 | 225.580 | 2.67 | 26.74% | ± 18.12 (5.94%) | 296 |
| 20 nov 2026 | 1681 | 2188 | 1.3 | 113.262 | 155.050 | 1.37 | 34.49% | ± 24.26 (7.95%) | 290 |
| 18 dic 2026 | 3561 | 25.761 | 7.23 | 640.219 | 1.237.681 | 1.93 | 34.06% | ± 28.18 (9.23%) | 270 |
| 31 dic 2026 | 597 | 1658 | 2.78 | 18.855 | 49.925 | 2.65 | 27.85% | ± 29.55 (9.69%) | 295 |
| 15 ene 2027 | 15.355 | 4538 | 0.3 | 227.517 | 541.238 | 2.38 | 35.48% | ± 31.53 (10.33%) | 290 |
| 19 feb 2027 | 560 | 795 | 1.42 | 3956 | 21.840 | 5.52 | 26.14% | ± 35.44 (11.61%) | 305 |
| 19 mar 2027 | 1139 | 4158 | 3.65 | 130.287 | 391.147 | 3 | 27.58% | ± 39.21 (12.85%) | 290 |
| 31 mar 2027 | 339 | 1905 | 5.62 | 4815 | 15.254 | 3.17 | 28.34% | ± 40.01 (13.11%) | 315 |
| 16 abr 2027 | 1835 | 3728 | 2.03 | 29.661 | 82.563 | 2.78 | 26.23% | ± 41.83 (13.71%) | 295 |
| 17 jun 2027 | 3007 | 14.424 | 4.8 | 161.573 | 411.654 | 2.55 | 28.87% | ± 47.96 (15.72%) | 290 |
| 30 jun 2027 | 247 | 1565 | 6.34 | 749 | 14.517 | 19.38 | 23.12% | ± 48.86 (16.01%) | 335 |
| 17 sept 2027 | 1551 | 8339 | 5.38 | 33.622 | 143.266 | 4.26 | 27.26% | ± 56.58 (18.54%) | 300 |
