iShares Russell 2000 ETF (IWM)
NYSEArca: IWM
· Цена в реальном времени · USD
305.09
+1.59 (0.52%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
304.90
-0.06%
Постмаркет: 7:59 PM
Обзор опционов IWM
Обзор всех опционных цепочек IWM. На August 15, 2026, IWM опционы имеют IV и ранг IV . Объём составляет контрактов, это от среднего дневного объёма в контрактов. Соотношение put/call по объёму — , что указывает на настрой на рынке.
Подразумеваемая волатильность
Открытый интерес (OI)
Объём опционов
Статистика опционной цепочки
Таблица даёт полный обзор всех опционов IWM, сгруппированных по датам экспирации.
| Экспирация | Объём Call | Объём Put | P/C объём | Call OI | Put OI | P/C OI | Подразумеваемая волатильность | Exp. Move | Max Pain |
| 17 авг. 2026 г. | 40 960 | 60 051 | 1.47 | 21 001 | 27 774 | 1.32 | 26.61% | ± 1.77 (0.58%) | 302.5 |
| 18 авг. 2026 г. | 5 801 | 16 029 | 2.76 | 11 518 | 7 307 | 0.63 | 21.94% | ± 2.50 (0.82%) | 301 |
| 19 авг. 2026 г. | 2 564 | 4 764 | 1.86 | 3 947 | 5 051 | 1.28 | 19.03% | ± 3.05 (1.00%) | 301 |
| 20 авг. 2026 г. | 1 538 | 5 480 | 3.56 | 3 596 | 4 612 | 1.28 | 18.68% | ± 3.62 (1.19%) | 302 |
| 21 авг. 2026 г. | 28 201 | 59 492 | 2.11 | 342 418 | 1 404 916 | 4.1 | 52.99% | ± 4.17 (1.37%) | 295 |
| 24 авг. 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85% | ± 7.98 (2.62%) | 260 |
| 28 авг. 2026 г. | 6 066 | 42 828 | 7.06 | 32 797 | 114 058 | 3.48 | 32.96% | ± 6.73 (2.21%) | 300 |
| 04 сент. 2026 г. | 3 849 | 19 192 | 4.99 | 33 487 | 122 295 | 3.65 | 26.38% | ± 8.92 (2.93%) | 300 |
| 11 сент. 2026 г. | 3 639 | 2 829 | 0.78 | 27 582 | 32 583 | 1.18 | 23.15% | ± 10.61 (3.48%) | 300 |
| 18 сент. 2026 г. | 28 167 | 118 305 | 4.2 | 557 967 | 1 292 949 | 2.32 | 38.27% | ± 12.58 (4.12%) | 289 |
| 25 сент. 2026 г. | 1 056 | 1 389 | 1.32 | 1 360 | 3 762 | 2.77 | 20.02% | ± 13.95 (4.57%) | 301 |
| 30 сент. 2026 г. | 1 210 | 3 617 | 2.99 | 35 507 | 101 588 | 2.86 | 38.15% | ± 14.77 (4.84%) | 290 |
| 16 окт. 2026 г. | 2 312 | 25 653 | 11.1 | 84 630 | 225 580 | 2.67 | 26.74% | ± 18.12 (5.94%) | 296 |
| 20 нояб. 2026 г. | 1 681 | 2 188 | 1.3 | 113 262 | 155 050 | 1.37 | 34.49% | ± 24.26 (7.95%) | 290 |
| 18 дек. 2026 г. | 3 561 | 25 761 | 7.23 | 640 219 | 1 237 681 | 1.93 | 34.06% | ± 28.18 (9.23%) | 270 |
| 31 дек. 2026 г. | 597 | 1 658 | 2.78 | 18 855 | 49 925 | 2.65 | 27.85% | ± 29.55 (9.69%) | 295 |
| 15 янв. 2027 г. | 15 355 | 4 538 | 0.3 | 227 517 | 541 238 | 2.38 | 35.48% | ± 31.53 (10.33%) | 290 |
| 19 февр. 2027 г. | 560 | 795 | 1.42 | 3 956 | 21 840 | 5.52 | 26.14% | ± 35.44 (11.61%) | 305 |
| 19 мар. 2027 г. | 1 139 | 4 158 | 3.65 | 130 287 | 391 147 | 3 | 27.58% | ± 39.21 (12.85%) | 290 |
| 31 мар. 2027 г. | 339 | 1 905 | 5.62 | 4 815 | 15 254 | 3.17 | 28.34% | ± 40.01 (13.11%) | 315 |
| 16 апр. 2027 г. | 1 835 | 3 728 | 2.03 | 29 661 | 82 563 | 2.78 | 26.23% | ± 41.83 (13.71%) | 295 |
| 17 июн. 2027 г. | 3 007 | 14 424 | 4.8 | 161 573 | 411 654 | 2.55 | 28.87% | ± 47.96 (15.72%) | 290 |
| 30 июн. 2027 г. | 247 | 1 565 | 6.34 | 749 | 14 517 | 19.38 | 23.12% | ± 48.86 (16.01%) | 335 |
| 17 сент. 2027 г. | 1 551 | 8 339 | 5.38 | 33 622 | 143 266 | 4.26 | 27.26% | ± 56.58 (18.54%) | 300 |
