Récent IPO
IPO listées
200
Prix d’introduction médian
14,00 $US
Performance médiane depuis l’IPO
+74,5%
En hausse vs. en baisse depuis l’IPO
44 en hausse · 26 en baisse
Meilleures performances depuis l’IPO
Moins bonnes performances depuis l’IPO
Introductions par mois
Répartition des performances
Moins de -50% 16
-50%–0% 10
0%–50% 4
50%–100% 6
100%+ 34
Répartition par place boursière
Nasdaq National Market 97
New York Stock Exchange 53
Nasdaq SmallCap Market 44
OTCBB 4
American Stock Exchange 2
200 Actions
| Symbol | Name | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| China Customer ... | Dec 21, 2015 | 4.00 | - | - | |
| Yiren Digital L... | Dec 18, 2015 | 10.00 | 1.02 | -89.8% | |
| Atlassian Corp | Dec 10, 2015 | 21.00 | 189.94 | +804.48% | |
| Andina Acquisit... | Nov 25, 2015 | 10.00 | - | - | |
| PURPLE BIOTECH ... | Nov 20, 2015 | 4.12 | - | - | |
| DULUTH HOLDINGS... | Nov 20, 2015 | 12.00 | 3.65 | -69.58% | |
| Mimecast Ltd | Nov 19, 2015 | 10.00 | - | - | |
| Block, Inc. | Nov 19, 2015 | 9.00 | - | - | |
| Match Group Hol... | Nov 19, 2015 | 12.00 | 40.56 | +238% | |
| Axsome Therapeu... | Nov 19, 2015 | 9.00 | 201.38 | +2.14K% | |
| MESOBLAST LTD | Nov 13, 2015 | 8.00 | 16.52 | +106.5% | |
| INSTRUCTURE INC | Nov 13, 2015 | 16.00 | - | - | |
| XTERA COMMUNICA... | Nov 12, 2015 | 5.00 | - | - | |
| EQUITY BANCSHAR... | Nov 11, 2015 | 22.50 | 49.02 | +117.87% | |
| Advanced Accele... | Nov 11, 2015 | 16.00 | - | - | |
| Wave Life Scien... | Nov 11, 2015 | 16.00 | 4.87 | -69.56% | |
| Voyager Therape... | Nov 11, 2015 | 14.00 | 3.35 | -76.07% | |
| Kura Oncology, ... | Nov 5, 2015 | 8.00 | 12.47 | +55.88% | |
| FULING GLOBAL I... | Nov 4, 2015 | 5.00 | - | - | |
| MyoKardia, Inc. | Oct 29, 2015 | 10.00 | - | - |
Page 1 de 10