Computer Hardware
銘柄数
87
時価総額合計
$1.5兆
時価総額の中央値
$2.4億
本日の騰落状況
上昇 29 · 下落 20
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 3
大型株 12
中型株 6
小型株 18
マイクロキャップ 48
この業種には上場企業が 87 社あり、時価総額の合計は $1.47T、売上高の合計は $305.32B です。
87 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 333.66B | 516.39 | +4.91% | 151.2B | |
| Arista Networks... | 241.45B | 191.44 | +2.87% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 227.68B | 1554.99 | +0.1% | 20.25B | |
| Seagate Technol... | 181.28B | 798.61 | -1.23% | 12.2B | |
| Western Digital... | 159.2B | 441.57 | -1.63% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 49.91B | 80.10 | +0.45% | - | |
| Lenovo Group Li... | 47.88B | 3.86 | -4.69% | - | |
| Everpure, Inc. | 32.63B | 98.15 | +6.19% | - | |
| HP Inc. | 28.79B | 31.93 | -0.19% | 59.16B | |
| Canon Inc. | 25.23B | 29.89 | +0.98% | - | |
| Canon Inc. | 24.97B | 29.59 | 0.00% | - | |
| Super Micro Com... | 24.5B | 37.87 | +2.35% | 39.06B | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| IonQ, Inc. | 15.81B | 39.02 | +3.67% | - | |
| Logitech Intern... | 14.56B | 101.71 | +2.59% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.59B | 10.29 | +1.58% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 6.26B | 16.82 | +2% | - | |
| IQM Quantum Com... | 5.12B | 10.80 | -1.28% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.07B | 15.18 | +2.08% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - |
1 / 5 ページ