필수소비재 섹터 종목
Consumer Defensiveセクターには上場企業が 500 社あり、時価総額の合計は $8.94T、売上高の合計は $2.22T です。
銘柄数
500
時価総額合計
$8.9兆
時価総額の中央値
$36.2億
本日の騰落状況
上昇 142 · 下落 119
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 9
大型株 137
中型株 194
小型株 160
金融商品を探す
| ティッカー | Name | 時価総額 | 価格 | 変化率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 859.94B | 108.39 | +0.28% | 735.84B | |
| Costco Wholesal... | 399.57B | 900.99 | -0.04% | 293.59B | |
| The Coca-Cola C... | 380.52B | 88.44 | -0.3% | 50.13B | |
| The Procter & G... | 343.92B | 147.96 | +0.88% | 87.03B | |
| Philip Morris I... | 302.39B | 194.01 | -0.05% | 42.55B | |
| Nestlé S.A. | 244.36B | 95.00 | -1.55% | - | |
| Nestlé S.A. | 243.95B | 94.84 | -0.04% | - | |
| L'Oréal S.A. | 234.81B | 88.21 | +0.35% | - | |
| L'Oréal S.A. | 231.43B | 434.70 | +0.53% | - | |
| PepsiCo, Inc. | 184.55B | 135.10 | -0.3% | 96.9B | |
| Anheuser-Busch ... | 157.33B | 79.90 | +0.55% | - | |
| Anheuser-Busch ... | 156.11B | 79.28 | -0.86% | - | |
| Unilever PLC | 134.82B | 62.61 | +0.27% | - | |
| Unilever PLC | 132.77B | 61.66 | -3.66% | - | |
| British America... | 125.4B | 58.25 | +0.52% | - | |
| British America... | 121.37B | 56.38 | -0.26% | - | |
| Altria Group, I... | 117.67B | 70.47 | +0.95% | 20.44B | |
| Monster Beverag... | 87.57B | 44.70 | +0.16% | 9.22B | |
| Mondelez Intern... | 80.37B | 62.61 | +0.82% | 39.67B | |
| Japan Tobacco I... | 77.8B | 43.82 | -0.63% | - |
1 / 25 ページ