State Street SPDR S&P 500... (SPY)
NYSEArca: SPY
· 실시간 가격 · USD
776.34
-1.54 (-0.20%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
776.01
-0.04%
애프터마켓: 7:59 PM
SPY 옵션 개요
전체 옵션 체인 개요: SPY. 기준일 August 15, 2026, SPY 옵션의 IV는 IV 랭크는 . 거래량은 계약이며, 이는 수준입니다. 일평균 거래량은 계약입니다. 거래량 풋콜 비율은 , 이는 심리를 나타냅니다.
내재변동성
미결제약정 (OI)
옵션 거래량
옵션 체인 통계
이 표는 만기일별로 묶은 SPY의 전체 옵션 현황을 보여줍니다.
| 만기 | 콜 거래량 | 풋 거래량 | P/C 거래량 | 콜 OI | 풋 OI | P/C OI | 내재변동성 | Exp. Move | 맥스 페인 |
| 2026년 8월 17일 | 515,981 | 637,181 | 1.23 | 90,437 | 99,856 | 1.1 | 31.09% | ± 3.08 (0.40%) | 775 |
| 2026년 8월 18일 | 101,305 | 95,555 | 0.94 | 41,616 | 52,003 | 1.25 | 24.13% | ± 4.30 (0.55%) | 774 |
| 2026년 8월 19일 | 44,959 | 50,027 | 1.11 | 39,014 | 35,966 | 0.92 | 25.39% | ± 5.35 (0.69%) | 774 |
| 2026년 8월 20일 | 33,160 | 23,749 | 0.72 | 25,725 | 40,049 | 1.56 | 17.52% | ± 6.33 (0.82%) | 774 |
| 2026년 8월 21일 | 199,402 | 235,270 | 1.18 | 899,411 | 2,716,028 | 3.02 | 49.07% | ± 7.43 (0.96%) | 755 |
| 2026년 8월 24일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | ± 12.53 (1.61%) | 715 |
| 2026년 8월 28일 | 32,600 | 66,916 | 2.05 | 99,276 | 174,336 | 1.76 | 26.19% | ± 12.66 (1.63%) | 765 |
| 2026년 8월 31일 | 54,203 | 75,612 | 1.39 | 257,948 | 558,751 | 2.17 | 30.57% | ± 13.69 (1.76%) | 750 |
| 2026년 9월 04일 | 39,706 | 29,109 | 0.73 | 143,735 | 115,078 | 0.8 | 23.11% | ± 16.84 (2.17%) | 762 |
| 2026년 9월 11일 | 15,442 | 20,832 | 1.35 | 38,897 | 83,084 | 2.14 | 19.96% | ± 20.10 (2.59%) | 774 |
| 2026년 9월 18일 | 57,843 | 168,628 | 2.92 | 811,593 | 3,084,463 | 3.8 | 32.89% | ± 24.05 (3.10%) | 742 |
| 2026년 9월 25일 | 2,937 | 5,175 | 1.76 | 6,435 | 12,115 | 1.88 | 17.24% | ± 26.60 (3.43%) | 775 |
| 2026년 9월 30일 | 10,007 | 27,090 | 2.71 | 346,067 | 924,057 | 2.67 | 26.14% | ± 28.27 (3.64%) | 725 |
| 2026년 10월 16일 | 10,888 | 29,031 | 2.67 | 207,761 | 1,123,369 | 5.41 | 26.66% | ± 35.02 (4.51%) | 754 |
| 2026년 10월 30일 | 4,723 | 5,645 | 1.2 | 120,666 | 434,068 | 3.6 | 22.15% | ± 40.43 (5.21%) | 740 |
| 2026년 11월 20일 | 3,975 | 18,074 | 4.55 | 121,270 | 1,503,319 | 12.4 | 31.09% | ± 48.12 (6.20%) | 745 |
| 2026년 11월 30일 | 7,029 | 2,944 | 0.42 | 50,230 | 35,996 | 0.72 | 21.75% | ± 49.97 (6.44%) | 744 |
| 2026년 12월 18일 | 5,959 | 11,006 | 1.85 | 495,338 | 1,652,743 | 3.34 | 37.96% | ± 56.33 (7.26%) | 710 |
| 2026년 12월 31일 | 1,918 | 2,023 | 1.05 | 105,278 | 130,804 | 1.24 | 24.55% | ± 59.07 (7.61%) | 715 |
| 2027년 1월 15일 | 8,218 | 13,110 | 1.6 | 470,913 | 767,136 | 1.63 | 42.94% | ± 63.62 (8.19%) | 715 |
| 2027년 1월 29일 | 1,264 | 905 | 0.72 | 5,759 | 6,365 | 1.11 | 20.53% | ± 67.30 (8.67%) | 765 |
| 2027년 3월 19일 | 3,055 | 14,436 | 4.73 | 272,861 | 245,884 | 0.9 | 28.84% | ± 81.01 (10.43%) | 710 |
| 2027년 3월 31일 | 2,139 | 2,748 | 1.28 | 45,138 | 40,812 | 0.9 | 24.62% | ± 82.24 (10.59%) | 735 |
| 2027년 6월 17일 | 8,589 | 25,867 | 3.01 | 245,412 | 276,566 | 1.13 | 33.32% | ± 102.97 (13.26%) | 745 |
