증강현실 대표 종목
증강현실 대표 종목
전체 종목 수
12
총 시가총액
US$19.6조
시가총액 중앙값
US$823억
오늘의 등락 현황
상승 6 · 하락 6
시가총액 상위
섹터 구성
기술 9
커뮤니케이션 서비스 3
12개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.25T | 217.55 | -4.57% | 302.97B | |
| Apple Inc. | 4.67T | 319.70 | +1.63% | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | 4.24T | 346.59 | +1.74% | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | 3.81T | 513.53 | +1.68% | 331.84B | |
| Meta Platforms,... | 1.47T | 578.02 | +1.21% | 228.25B | |
| Sony Group Corp... | 145.47B | 24.85 | +3.24% | - | |
| Unity Software ... | 19.06B | 43.31 | -0.41% | - | |
| Snap Inc. | 9.18B | 5.43 | +1.88% | - | |
| Himax Technolog... | 2.38B | 13.64 | -3.02% | - | |
| Kopin Corporati... | 832.71M | 4.48 | -7.05% | - | |
| Immersion Corpo... | 253.92M | 7.65 | -1.8% | - | |
| Vuzix Corporati... | 218.63M | 2.59 | -1.15% | - |
