NASDAQ 상장 전체 종목
NASDAQ 거래소에서 현재 거래 중인 모든 종목 목록으로, 이 주요 미국 거래소를 폭넓게 다룹니다.
전체 종목 수
500
총 시가총액
US$53조
시가총액 중앙값
US$128억
오늘의 등락 현황
상승 153 · 하락 345
시가총액 상위
섹터 구성
기술 150
헬스케어 94
금융 서비스 62
산업재 47
경기소비재 46
커뮤니케이션 서비스 39
오늘의 주가 움직임
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.26T | 218.02 | -2.53% | 302.97B | |
| Apple Inc. | 4.73T | 324.11 | +2.78% | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | 4.06T | 331.88 | +0.37% | 445.87B | |
| Alphabet Inc. | 4.03T | 329.69 | +0.4% | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | 3.64T | 490.74 | -0.19% | 331.84B | |
| Amazon.com, Inc... | 2.72T | 251.95 | -0.18% | 775.68B | |
| Space Explorati... | 1.95T | 148.33 | +0.53% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.72T | 362.49 | -0.52% | 89.1B | |
| Meta Platforms,... | 1.65T | 647.26 | -0.98% | 228.25B | |
| Tesla, Inc. | 1.44T | 365.52 | -0.62% | 103.62B | |
| SK hynix Inc. | 1.35T | 190.47 | -4.11% | - | |
| Micron Technolo... | 1.11T | 982.00 | -4.45% | 90.27B | |
| Walmart Inc. | 840.78B | 105.97 | +0.14% | 735.84B | |
| Advanced Micro ... | 825.09B | 505.42 | -3.01% | 41.31B | |
| ASML Holding N.... | 653.31B | 1700.89 | -1.66% | - | |
| Intel Corporati... | 535.11B | 101.23 | -4.72% | 57.03B | |
| Cisco Systems, ... | 426B | 108.05 | -1.26% | 63.32B | |
| Costco Wholesal... | 399.57B | 900.98 | -0.18% | 293.59B | |
| Palantir Techno... | 398.54B | 165.84 | -2.17% | 6.16B | |
| Lam Research Co... | 375.31B | 299.93 | -5.04% | 23.23B |
25페이지 중 1페이지