Publishing
이 산업에는 상장 기업 35개가 있으며, 합산 시가총액은 $75.92B, 총매출은 $0입니다.
전체 종목 수
35
총 시가총액
US$759억
시가총액 중앙값
US$1.6억
오늘의 등락 현황
상승 2 · 하락 6
시가총액 상위
규모별 구성
대형주 3
중형주 6
소형주 7
초소형주 19
오늘의 주가 움직임
오늘의 상승 종목
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Informa plc | 15.02B | 24.05 | -1.07% | - | |
| Informa plc | 14.94B | 11.96 | 0.00% | - | |
| The New York Ti... | 11.57B | 71.71 | +1.95% | - | |
| Pearson plc | 9.63B | 16.00 | -0.68% | - | |
| Pearson plc | 9.42B | 15.66 | 0.00% | - | |
| Kadokawa Corpor... | 2.91B | 19.82 | 0.00% | - | |
| John Wiley & So... | 2.5B | 49.33 | +1.86% | - | |
| John Wiley & So... | 2.43B | 48.00 | 0.00% | - | |
| Springer Nature... | 2.26B | 11.36 | 0.00% | - | |
| USA TODAY Co., ... | 966.06M | 6.58 | -0.15% | - | |
| Storytel AB (pu... | 807.6M | 10.47 | 0.00% | - | |
| Scholastic Corp... | 661.13M | 35.05 | -0.71% | - | |
| Arnoldo Mondado... | 658.65M | 5.05 | 0.00% | - | |
| RCS MediaGroup ... | 568.31M | 1.10 | 0.00% | - | |
| MEDIA DO Co., L... | 562.26M | 37.04 | 0.00% | - | |
| Future plc | 366.87M | 4.16 | 0.00% | - | |
| The Goodheart-W... | 169.66M | 364.00 | 0.00% | - | |
| Lee Enterprises... | 164.74M | 7.39 | -1.99% | - | |
| Yellow Pages Li... | 110.97M | 9.60 | 0.00% | - | |
| Hürriyet Gazete... | 88.8M | 3.00 | 0.00% | - |
2페이지 중 1페이지