市場推動者
盤前 失敗者
Updated Aug 14, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Innventure, Inc... | 302.56M | 1.99 | -44.71% | 2,546,624 | |
| XChange TEC.INC | 211.35M | 3.25 | -20.73% | 83,318,070 | |
| TSS, Inc. | 335.76M | 9.49 | -20.65% | 1,797,742 | |
| KinderCare Lear... | 572.01M | 3.91 | -19.05% | 467,787 | |
| ARS Pharmaceuti... | 605.75M | 5.16 | -15.41% | 1,944,858 | |
| York Space Syst... | 1.51B | 9.75 | -15% | 3,974,142 | |
| Globant S.A. | 1.77B | 35.02 | -14.65% | 3,582,100 | |
| OraSure Technol... | 277.25M | 3.50 | -12.94% | 708,461 | |
| Zentalis Pharma... | 297.44M | 3.64 | -12.29% | 679,274 | |
| The J. M. Smuck... | 12.89B | 106.62 | -10.78% | 932,645 | |
| Merlin, Inc. | 426.64M | 4.03 | -8.82% | 1,298,283 | |
| SCHMID Group N.... | 361.22M | 5.07 | -7.82% | 380,927 | |
| Swarmer, Inc | 466.76M | 39.80 | -7.42% | 393,292 | |
| Lexeo Therapeut... | 406.95M | 4.60 | -7.26% | 1,109,491 | |
| AGNT, Inc | 752.03M | 4.15 | -6.74% | 1,213,122 | |
| Savers Value Vi... | 1.67B | 10.11 | -6.65% | 4,032,638 | |
| AirSculpt Techn... | 243.68M | 3.16 | -6.51% | 1,555,853 | |
| Atlas Energy So... | 1.47B | 11.04 | -6.36% | 2,207,581 | |
| MDU Resources G... | 4.27B | 19.01 | -6.31% | 1,007,823 | |
| RLX Technology ... | 2.44B | 1.89 | -5.74% | 2,963,211 |
第 1 頁,共 5 頁
