Календарь отчётов
птн, авг. 14 100 отчётов
авг. 14 · 100 отчётов
| Symbol | Name | Market Cap | Revenue Estimate | EPS Estimate | Earnings Time |
|---|---|---|---|---|---|
| RLX | RLX Technology Inc. | 3.1B | n/a | n/a | До открытия |
| SIND | Sinda Ltd. | 2.67B | n/a | -0.12 | До открытия |
| CSAN | Cosan S.A. | 2.59B | n/a | n/a | После закрытия |
| USAS | Americas Gold and Si... | 1.71B | n/a | 0.01 | До открытия |
| REPL | Replimune Group, Inc... | 1.4B | n/a | -0.72 | До открытия |
| RMIX | Suncrete, Inc. | 1.35B | n/a | 0.02 | До открытия |
| SGML | Sigma Lithium Corpor... | 1.27B | n/a | 0.15 | До открытия |
| BXBL | BOXABL, Inc. | 1.15B | n/a | n/a | До открытия |
| LWLG | Lightwave Logic, Inc... | 1.12B | n/a | n/a | До открытия |
| NPK | National Presto Indu... | 987.14M | n/a | n/a | До открытия |
| TMS | Teamshares Inc. | 790.85M | n/a | -0.08 | До открытия |
| NB | NioCorp Developments... | 745.41M | n/a | -0.03 | До открытия |
| HELP | Cybin Inc. | 709.72M | n/a | -0.80 | До открытия |
| HIVE | HIVE Digital Technol... | 692.52M | n/a | -0.20 | После закрытия |
| NUAI | New Era Energy & Dig... | 505.95M | n/a | -0.09 | После закрытия |
| GALT | Galectin Therapeutic... | 356M | n/a | -0.09 | До открытия |
| NMRA | Neumora Therapeutics... | 320.54M | n/a | -0.23 | До открытия |
| PNRG | PrimeEnergy Resource... | 316.46M | n/a | n/a | До открытия |
| MOVE | Corvex, Inc. | 308.14M | n/a | n/a | После закрытия |
| DGXX | Digi Power X Inc. | 288.3M | n/a | n/a | До открытия |
Страница 1 из 5
