Utilities Sector Stocks
Сектор Utilities налічує 339 публічних компаній із сукупною ринковою капіталізацією $4.19T і загальним доходом $497.36B.
Усього акцій
339
Сукупна капіталізація
4,2 трлн USD
Ринкова капіталізація (медіана)
4,2 млрд USD
Зростання і падіння сьогодні
52 зростають · 115 падають
Лідери — Ринкова капіталізація
Структура за розміром
Великі 101
Середні 112
Малі 44
Мікро 82
Сьогоднішні зміни цін
Лідери зростання сьогодні
Лідери падіння сьогодні
Знайти інструменти
| Тікер | Name | Ринкова капіталізація | Ціна | % зміни | Дохід |
|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy,... | 171.67B | 82.31 | -0.16% | 28.7B | |
| Iberdrola, S.A. | 156.42B | 93.76 | +0.73% | - | |
| Iberdrola, S.A. | 156.02B | 23.38 | +0.86% | - | |
| Enel SpA | 104.07B | 10.49 | +1.84% | - | |
| Enel SpA | 102.38B | 10.32 | +0.29% | - | |
| Constellation E... | 100.89B | 284.75 | -0.43% | 31.27B | |
| The Southern Co... | 100.28B | 87.17 | -0.66% | 30.18B | |
| Duke Energy Cor... | 93.11B | 119.42 | +0.04% | 32.8B | |
| National Grid p... | 77.61B | 15.44 | 0.00% | - | |
| National Grid p... | 77.27B | 76.86 | +0.63% | - | |
| Engie SA | 70.6B | 27.79 | -1.1% | - | |
| Engie SA | 69.04B | 27.18 | -3.24% | - | |
| American Electr... | 67.14B | 123.33 | -0.11% | 22.79B | |
| Dominion Energy... | 56.61B | 64.36 | -1.06% | 18.12B | |
| Sempra | 54.5B | 83.34 | -0.79% | 13.55B | |
| RWE Aktiengesel... | 54.08B | 69.34 | -0.66% | - | |
| E.ON SE | 54.06B | 20.68 | +1.08% | - | |
| RWE Aktiengesel... | 53.37B | 68.42 | -1.41% | - | |
| E.ON SE | 53.36B | 20.41 | +0.54% | - | |
| Entergy Corpora... | 50.32B | 105.33 | -0.38% | 13.48B |
Сторінка 1 з 17