最近的 IPOs
上榜 IPO 數量
264
發行價中位數
US$10.00
上市以來報酬中位數
+3.2%
上市以來上漲與下跌
58 上漲 · 49 下跌
上市以來表現最佳
上市以來表現最差
每月上市數量
上市以來報酬分布
低於 -50% 13
-50%–0% 36
0%–50% 41
50%–100% 10
100%+ 7
交易所構成
NASDAQ Global 121
NYSE 59
NASDAQ Global Select 37
NASDAQ Capital 34
NYSE MKT 12
探索金融工具
| 象徵 | 姓名 | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Haymaker Acquis... | Sep 17, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Turbogen Ltd. | Sep 3, 2026 | - | 3.76 | - | |
| Three Lions Acq... | Sep 1, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Inflection Poin... | Aug 28, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Rainier Acquisi... | Aug 27, 2026 | 10.00 | - | - | |
| JATT III Acquis... | Aug 26, 2026 | 10.00 | 10.90 | +9% | |
| Southern Cross ... | Aug 26, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Advasa Holdings... | Aug 25, 2026 | - | - | - | |
| First Breach, I... | Aug 20, 2026 | - | 0.88 | - | |
| Lyntris Inc. | Aug 19, 2026 | 17.50 | 13.69 | -21.77% | |
| Karman Line Acq... | Aug 18, 2026 | 10.00 | - | - | |
| NorthStrive Acq... | Aug 18, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Thunder Bridge ... | Aug 13, 2026 | 10.00 | - | - | |
| Londian Wason N... | Aug 12, 2026 | 22.00 | 20.34 | -7.55% | |
| Vogenx, Inc. | Aug 12, 2026 | 13.00 | 32.50 | +150% | |
| SunScout Holdin... | Aug 12, 2026 | 5.00 | 1.23 | -75.4% | |
| Ticketplus Ltd. | Aug 7, 2026 | 8.00 | 8.26 | +3.25% | |
| Latigo Biothera... | Aug 7, 2026 | 18.00 | 22.55 | +25.28% | |
| BlossomHill The... | Aug 7, 2026 | 16.00 | 25.74 | +60.87% | |
| OceanLight Acqu... | Aug 7, 2026 | 10.00 | - | - |
第 1 頁,共 14 頁