Toutes les actions cotées sur le NASDAQ
Diese Liste zeigt alle Aktien, die aktuell an der NASDAQ gehandelt werden – umfassende Abdeckung dieser großen US-Börse.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
53 Bio. $
Marktkap. (Median)
12,8 Mrd. $
Marktbreite heute
153 im Plus · 345 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Sektorverteilung
Technologie 150
Gesundheitswesen 94
Finanzdienstleistungen 62
Industrie 47
Zyklische Konsumgüter 46
Kommunikation 39
Heutige Kursbewegungen
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.26 Bio | 218.02 | -2.53% | 302.97 Mrd | |
| Apple Inc. | 4.73 Bio | 324.11 | +2.78% | 466.82 Mrd | |
| Alphabet Inc. | 4.06 Bio | 331.88 | +0.37% | 445.87 Mrd | |
| Alphabet Inc. | 4.03 Bio | 329.69 | +0.4% | 445.87 Mrd | |
| Microsoft Corpo... | 3.64 Bio | 490.74 | -0.19% | 331.84 Mrd | |
| Amazon.com, Inc... | 2.72 Bio | 251.95 | -0.18% | 775.68 Mrd | |
| Space Explorati... | 1.95 Bio | 148.33 | +0.53% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.72 Bio | 362.49 | -0.52% | 89.1 Mrd | |
| Meta Platforms,... | 1.65 Bio | 647.26 | -0.98% | 228.25 Mrd | |
| Tesla, Inc. | 1.44 Bio | 365.52 | -0.62% | 103.62 Mrd | |
| SK hynix Inc. | 1.35 Bio | 190.47 | -4.11% | - | |
| Micron Technolo... | 1.11 Bio | 982.00 | -4.45% | 90.27 Mrd | |
| Walmart Inc. | 840.78 Mrd | 105.97 | +0.14% | 735.84 Mrd | |
| Advanced Micro ... | 825.09 Mrd | 505.42 | -3.01% | 41.31 Mrd | |
| ASML Holding N.... | 653.31 Mrd | 1700.89 | -1.66% | - | |
| Intel Corporati... | 535.11 Mrd | 101.23 | -4.72% | 57.03 Mrd | |
| Cisco Systems, ... | 426 Mrd | 108.05 | -1.26% | 63.32 Mrd | |
| Costco Wholesal... | 399.57 Mrd | 900.98 | -0.18% | 293.59 Mrd | |
| Palantir Techno... | 398.54 Mrd | 165.84 | -2.17% | 6.16 Mrd | |
| Lam Research Co... | 375.31 Mrd | 299.93 | -5.04% | 23.23 Mrd |
Seite 1 von 25