Copper
Diese Branche enthält 55 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $541.14B und einem Gesamtumsatz von $25.87B.
Aktien insgesamt
55
Gesamte Marktkapitalisierung
541 Mrd. $
Marktkap. (Median)
245 Mio. $
Marktbreite heute
8 im Plus · 30 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Large-Cap 12
Mid-Cap 5
Small-Cap 9
Micro-Cap 29
Heutige Kursbewegungen
Instrumente entdecken
| Symbol | Name | Marktkapitalisierung | Kurs | % Änderung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Copper... | 159.03 Mrd | 188.35 | -2.66% | - | |
| Freeport-McMoRa... | 99.57 Mrd | 69.34 | -2.43% | 25.87 Mrd | |
| Antofagasta plc | 48.06 Mrd | 48.75 | -5.34% | - | |
| Teck Resources ... | 32.5 Mrd | 66.25 | -0.29% | - | |
| Teck Resources ... | 32.15 Mrd | 65.54 | -5.64% | - | |
| First Quantum M... | 25.42 Mrd | 30.47 | -3.82% | - | |
| Lundin Mining C... | 21.34 Mrd | 25.07 | 0.00% | - | |
| Jiangxi Copper ... | 20.18 Mrd | 4.75 | 0.00% | - | |
| Lundin Mining C... | 19.88 Mrd | 23.35 | -2.83% | - | |
| KGHM Polska Mie... | 18.58 Mrd | 92.91 | 0.00% | - | |
| MMG Limited | 15.42 Mrd | 1.20 | 0.00% | - | |
| Hudbay Minerals... | 11.38 Mrd | 25.63 | -3.36% | - | |
| Capstone Copper... | 7.62 Mrd | 9.98 | -3.2% | - | |
| Sandfire Resour... | 7.24 Mrd | 15.47 | -6.24% | - | |
| Sandfire Resour... | 7.08 Mrd | 45.40 | 0.00% | - | |
| Ero Copper Corp... | 3.51 Mrd | 33.68 | -5.05% | - | |
| Trekor Metals L... | 2.87 Mrd | 7.84 | -3.69% | - | |
| Ivanhoe Electri... | 1.54 Mrd | 9.66 | -7.12% | - | |
| Imperial Metals... | 1.13 Mrd | 6.34 | -5.23% | - | |
| Faraday Copper ... | 1.08 Mrd | 3.67 | -1.34% | - |
Seite 1 von 3
