Copper
이 산업에는 상장 기업 55개가 있으며, 합산 시가총액은 $541.14B, 총매출은 $25.87B입니다.
전체 종목 수
55
총 시가총액
US$5,410억
시가총액 중앙값
US$2.5억
오늘의 등락 현황
상승 8 · 하락 30
시가총액 상위
규모별 구성
대형주 12
중형주 5
소형주 9
초소형주 29
금융 상품 탐색
| 종목 | Name | 시가총액 | 가격 | 등락률 | 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Copper... | 159.03B | 188.35 | -2.66% | - | |
| Freeport-McMoRa... | 99.57B | 69.34 | -2.43% | 25.87B | |
| Antofagasta plc | 48.06B | 48.75 | -5.34% | - | |
| Teck Resources ... | 32.5B | 66.25 | -0.29% | - | |
| Teck Resources ... | 32.15B | 65.54 | -5.64% | - | |
| First Quantum M... | 25.42B | 30.47 | -3.82% | - | |
| Lundin Mining C... | 21.34B | 25.07 | 0.00% | - | |
| Jiangxi Copper ... | 20.18B | 4.75 | 0.00% | - | |
| Lundin Mining C... | 19.88B | 23.35 | -2.83% | - | |
| KGHM Polska Mie... | 18.58B | 92.91 | 0.00% | - | |
| MMG Limited | 15.42B | 1.20 | 0.00% | - | |
| Hudbay Minerals... | 11.38B | 25.63 | -3.36% | - | |
| Capstone Copper... | 7.62B | 9.98 | -3.2% | - | |
| Sandfire Resour... | 7.24B | 15.47 | -6.24% | - | |
| Sandfire Resour... | 7.08B | 45.40 | 0.00% | - | |
| Ero Copper Corp... | 3.51B | 33.68 | -5.05% | - | |
| Trekor Metals L... | 2.87B | 7.84 | -3.69% | - | |
| Ivanhoe Electri... | 1.54B | 9.66 | -7.12% | - | |
| Imperial Metals... | 1.13B | 6.34 | -5.23% | - | |
| Faraday Copper ... | 1.08B | 3.67 | -1.34% | - |
3페이지 중 1페이지
