Publishing
Aktien insgesamt
35
Gesamte Marktkapitalisierung
74,5 Mrd. $
Marktkap. (Median)
166 Mio. $
Marktbreite heute
3 im Plus · 6 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Large-Cap 3
Mid-Cap 6
Small-Cap 7
Micro-Cap 19
Tagesgewinner
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 35 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $74.47B und einem Gesamtumsatz von $0.
35 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Informa plc | 14.94 Mrd | 11.96 | 0.00% | - | |
| Informa plc | 14.78 Mrd | 23.66 | -2.07% | - | |
| The New York Ti... | 10.74 Mrd | 66.57 | -0.05% | - | |
| Pearson plc | 9.41 Mrd | 15.66 | 0.00% | - | |
| Pearson plc | 9.38 Mrd | 15.60 | -0.83% | - | |
| Kadokawa Corpor... | 2.91 Mrd | 19.82 | 0.00% | - | |
| John Wiley & So... | 2.45 Mrd | 48.38 | 0.00% | - | |
| John Wiley & So... | 2.39 Mrd | 47.24 | -1.56% | - | |
| Springer Nature... | 2.26 Mrd | 11.36 | 0.00% | - | |
| USA TODAY Co., ... | 923.48 Mio | 6.29 | 0.00% | - | |
| Storytel AB (pu... | 807.6 Mio | 10.47 | 0.00% | - | |
| Scholastic Corp... | 665.28 Mio | 35.27 | -0.87% | - | |
| Arnoldo Mondado... | 654.34 Mio | 5.05 | 0.00% | - | |
| RCS MediaGroup ... | 568.31 Mio | 1.10 | +4.48% | - | |
| MEDIA DO Co., L... | 562.26 Mio | 37.04 | 0.00% | - | |
| Future plc | 366.87 Mio | 4.16 | 0.00% | - | |
| The Goodheart-W... | 168.78 Mio | 362.11 | +0.03% | - | |
| Lee Enterprises... | 165.63 Mio | 7.43 | -1.85% | - | |
| Yellow Pages Li... | 112.59 Mio | 9.74 | 0.00% | - | |
| Hürriyet Gazete... | 88.8 Mio | 3.00 | 0.00% | - |
Seite 1 von 2