Esta industria contiene empresas que cotizan en bolsa 134 con una capitalización de mercado combinada de $1.31T e ingresos totales de $128.15B.
Acciones totales
134
Capitalización de mercado total
1,3 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
1.110 M US$
Amplitud de hoy
18 suben · 48 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por tamaño
Gran capitalización 21
Mediana capitalización 40
Pequeña capitalización 25
Microcapitalización 48
Movimientos de hoy
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Explorar instrumentos
| Símbolo | Name | Capitalización bursátil | Precio | % de cambio | Ingresos |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corpor... | 197.89B | 80.25 | -1.34% | 29.01B | |
| Corning Incorpo... | 140.51B | 163.12 | -3.17% | 16.96B | |
| Hon Hai Precisi... | 112.02B | 15.99 | -0.62% | - | |
| Murata Manufact... | 89.33B | 49.28 | +9.51% | - | |
| Murata Manufact... | 86.61B | 23.89 | +4.41% | - | |
| TE Connectivity... | 59.24B | 204.63 | -0.02% | 19.32B | |
| Hon Hai Precisi... | 45.62B | 3.26 | 0.00% | - | |
| Celestica Inc. | 41.01B | 325.22 | -2.51% | - | |
| Flex Ltd. | 39.9B | 108.01 | -4.14% | 29.27B | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 36.49B | 32.45 | -6.43% | - | |
| TDK Corporation | 35.12B | 18.50 | 0.00% | - | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 34.97B | 124.39 | 0.00% | - | |
| TDK Corporation | 34.32B | 18.08 | +0.22% | - | |
| Jabil Inc. | 31.73B | 302.80 | -2.75% | 33.59B | |
| Yageo Corporati... | 19.72B | 48.00 | 0.00% | - | |
| Kingboard Lamin... | 16.9B | 134.04 | 0.00% | - | |
| Lens Technology... | 15.7B | 11.90 | 0.00% | - | |
| Fabrinet | 14.48B | 403.95 | -3.42% | - | |
| TTM Technologie... | 12.89B | 122.34 | -1.54% | - | |
| Sanmina Corpora... | 10.9B | 203.31 | -1.38% | - |
Página 1 de 7