전체 종목 수
134
총 시가총액
US$1.3조
시가총액 중앙값
US$11.1억
오늘의 등락 현황
상승 18 · 하락 48
시가총액 상위
규모별 구성
대형주 21
중형주 40
소형주 25
초소형주 48
이 산업에는 상장 기업 134개가 있으며, 합산 시가총액은 $1.31T, 총매출은 $128.15B입니다.
134개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corpor... | 197.89B | 80.25 | -1.34% | 29.01B | |
| Corning Incorpo... | 140.51B | 163.12 | -3.17% | 16.96B | |
| Hon Hai Precisi... | 112.02B | 15.99 | -0.62% | - | |
| Murata Manufact... | 89.33B | 49.28 | +9.51% | - | |
| Murata Manufact... | 86.61B | 23.89 | +4.41% | - | |
| TE Connectivity... | 59.24B | 204.63 | -0.02% | 19.32B | |
| Hon Hai Precisi... | 45.62B | 3.26 | 0.00% | - | |
| Celestica Inc. | 41.01B | 325.22 | -2.51% | - | |
| Flex Ltd. | 39.9B | 108.01 | -4.14% | 29.27B | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 36.49B | 32.45 | -6.43% | - | |
| TDK Corporation | 35.12B | 18.50 | 0.00% | - | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 34.97B | 124.39 | 0.00% | - | |
| TDK Corporation | 34.32B | 18.08 | +0.22% | - | |
| Jabil Inc. | 31.73B | 302.80 | -2.75% | 33.59B | |
| Yageo Corporati... | 19.72B | 48.00 | 0.00% | - | |
| Kingboard Lamin... | 16.9B | 134.04 | 0.00% | - | |
| Lens Technology... | 15.7B | 11.90 | 0.00% | - | |
| Fabrinet | 14.48B | 403.95 | -3.42% | - | |
| TTM Technologie... | 12.89B | 122.34 | -1.54% | - | |
| Sanmina Corpora... | 10.9B | 203.31 | -1.38% | - |
7페이지 중 1페이지