最近 IPO
上榜 IPO 数量
232
发行价中位数
US$13.00
上市以来回报中位数
-9.7%
上市以来上涨与下跌
43 上涨 · 51 下跌
上市以来表现最佳
上市以来表现最差
每月上市数量
上市以来回报分布
低于 -50% 33
-50%–0% 18
0%–50% 12
50%–100% 8
100%+ 23
交易所构成
NASDAQ Global Select 71
NASDAQ Capital 67
NYSE 53
NASDAQ Global 40
NYSE MKT 1
探索金融工具
| 代码 | 姓名 | IPO Date | IPO Price | Current Price | Return Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Molecular Data ... | Dec 30, 2019 | 5.38 | - | - | |
| Monopar Therape... | Dec 19, 2019 | 8.00 | 96.47 | +1.11K% | |
| Indonesia Energ... | Dec 19, 2019 | 11.00 | 2.89 | -73.73% | |
| ONECONNECT FINA... | Dec 13, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Arrival Vault U... | Dec 13, 2019 | 10.00 | - | - | |
| SOC Telemed, In... | Dec 13, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Sprout Social, ... | Dec 13, 2019 | 17.00 | 10.17 | -40.18% | |
| BILL Holdings, ... | Dec 12, 2019 | 22.00 | 47.57 | +116.23% | |
| EHang Holdings ... | Dec 12, 2019 | 12.50 | 4.58 | -63.36% | |
| XP Inc. | Dec 11, 2019 | 27.00 | 20.01 | -25.89% | |
| AgileThought, I... | Dec 11, 2019 | 10.00 | - | - | |
| LMP Automotive ... | Dec 5, 2019 | 5.00 | 0.10 | -98% | |
| Alussa Energy A... | Nov 26, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Porch Group, In... | Nov 22, 2019 | 10.00 | - | - | |
| CHP Merger Corp... | Nov 22, 2019 | 10.00 | - | - | |
| Alpine Income P... | Nov 22, 2019 | 19.00 | 17.73 | -6.68% | |
| Canaan Inc. | Nov 21, 2019 | 9.00 | 0.37 | -95.89% | |
| SITIME Corp | Nov 21, 2019 | 13.00 | 614.27 | +4.63K% | |
| Jasper Therapeu... | Nov 20, 2019 | 10.00 | - | - | |
| CuriosityStream... | Nov 20, 2019 | 10.00 | - | - |
第 1 页,共 12 页